| 2017年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师拟聘对象公示 | |||||
| 按照《2017年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师实施方案》的要求,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、资格复审和考核等环节,下列64名人员被确定为拟聘对象,现予以公示,公示期为7个工作日。 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 备注 | |
| 1 | 20170031 | 钟美芳 | 语文 | ||
| 2 | 20170112 | 任莎 | 语文 | ||
| 3 | 20170111 | 姜红 | 语文 | ||
| 4 | 20170173 | 兰美菊 | 语文 | ||
| 5 | 20170063 | 杨欢 | 语文 | ||
| 6 | 20170014 | 尹小芳 | 语文 | ||
| 7 | 20170006 | 李依柔 | 语文 | ||
| 8 | 20170136 | 李娜 | 语文 | ||
| 9 | 20170115 | 汤慧 | 语文 | ||
| 10 | 20170211 | 王姿 | 语文 | ||
| 11 | 20170167 | 郭盟 | 语文 | ||
| 12 | 20170197 | 邓芬 | 语文 | ||
| 13 | 20170104 | 张敏 | 语文 | ||
| 14 | 20170192 | 林香 | 语文 | ||
| 15 | 20170113 | 龙颖 | 语文 | ||
| 16 | 20170374 | 刘骏熠 | 数学 | ||
| 17 | 20170376 | 苏青青 | 数学 | ||
| 18 | 20170317 | 朱俊 | 数学 | ||
| 19 | 20170307 | 彭玉会 | 数学 | ||
| 20 | 20170356 | 廖雪姣 | 数学 | ||
| 21 | 20170357 | 肖帆 | 数学 | ||
| 22 | 20170382 | 黄佳龙 | 数学 | ||
| 23 | 20170312 | 刘美丽 | 数学 | ||
| 24 | 20170326 | 许叶 | 数学 | ||
| 25 | 20170224 | 刘鹏 | 数学 | ||
| 26 | 20170271 | 郭晓 | 数学 | ||
| 27 | 20170234 | 李盼 | 数学 | ||
| 28 | 20170261 | 甘露 | 数学 | 递补 | |
| 29 | 20170262 | 胡天添 | 数学 | 递补 | |
| 30 | 20170578 | 陈霞 | 英语 | ||
| 31 | 20170516 | 陈锦辉 | 英语 | ||
| 32 | 20170559 | 游灿 | 英语 | ||
| 33 | 20170467 | 张冰 | 英语 | ||
| 34 | 20170592 | 陈诗 | 英语 | ||
| 35 | 20170404 | 鲁诗怡 | 英语 | 递补 | |
| 36 | 20170668 | 王静 | 音乐 | ||
| 37 | 20170644 | 朱军 | 音乐 | ||
| 38 | 20170640 | 李娆 | 音乐 | ||
| 39 | 20170729 | 刘琼 | 音乐 | ||
| 40 | 20170740 | 李寻 | 音乐 | 递补 | |
| 41 | 20170801 | 章平 | 美术 | ||
| 42 | 20170817 | 李敏 | 美术 | ||
| 43 | 20170799 | 佘晓雯 | 美术 | ||
| 44 | 20170820 | 肖鹃 | 美术 | ||
| 45 | 20170837 | 万文佳 | 美术 | ||
| 46 | 20170873 | 李鑫 | 信息技术 | ||
| 47 | 20170864 | 杨雅芸 | 信息技术 | ||
| 48 | 20170866 | 陈荣 | 信息技术 | ||
| 49 | 20170865 | 陈芳 | 信息技术 | ||
| 50 | 20170877 | 李美思琪 | 信息技术 | ||
| 51 | 20170918 | 黄珊 | 化学 | ||
| 52 | 20170924 | 罗甜 | 化学 | 递补 | |
| 53 | 20170891 | 邓媚湘 | 物理 | ||
| 54 | 20170880 | 陈诗发 | 物理 | 递补 | |
| 55 | 20170962 | 吴凯奇 | 体育足球 | ||
| 56 | 20170964 | 田必顺 | 体育足球 | ||
| 57 | 20170956 | 杨小飞 | 体育足球 | ||
| 58 | 20170945 | 邓枭雄 | 体育篮球 | ||
| 59 | 20170951 | 李凯能 | 体育篮球 | ||
| 60 | 20170946 | 李明 | 体育篮球 | ||
| 61 | 20171004 | 杨亚 | 体育其他 | ||
| 62 | 20171002 | 黄宁 | 体育其他 | ||
| 63 | 20170981 | 杨涛 | 体育其他 | ||
| 64 | 20170967 | 刘雨能 | 体育其他 | ||
| 监督电话: 0730-8245360(区纪委信访举报中心) 0730-8870877(区纪委驻区教育局纪律检查组) 0730-8338322(区纪委驻区人社局纪律检查组) 岳 阳 楼 区 教 育 局 岳阳楼区人力资源和社会保障局 2017年10月18日 |
|||||