岳阳市华希职业技能培训学校2026年创业培训和2026年职业培训公示
来源:
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局
发布时间:
2026-05-14 17:16
浏览次数:
1

| 华希职校创业培训补贴人员名册 | ||||||||
| 申报单位:华希职业技能培训学校 (盖章) 培训类别:GYB 培训 班期:岳阳楼区第一期 班级编号:2026430600159 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 身份类别 | 创业培训合格证书编号 | 补贴金额 (元) |
|
| 1 | 丁*怡 | 女 | 4307212008****0141 | 139****3871 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00001 | 900 | |
| 2 | 范*晴 | 女 | 4306262008****0167 | 190****9515 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00002 | 900 | |
| 3 | 方*娴 | 女 | 4306232008****0027 | 187****2369 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00003 | 900 | |
| 4 | 方*颖 | 女 | 4306822006****0082 | 156****7196 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00004 | 900 | |
| 5 | 高* | 女 | 4306822007****0080 | 173****3520 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00005 | 900 | |
| 6 | 郭*菲 | 女 | 4210232008****5727 | 133****6151 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00006 | 900 | |
| 7 | 何* | 女 | 4306242008****006X | 199****2705 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00007 | 900 | |
| 8 | 李*洁 | 女 | 4306262008****0061 | 181****2009 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00008 | 900 | |
| 9 | 毛*娜 | 女 | 4306822009****0083 | 155****7564 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00009 | 900 | |
| 10 | 彭*凝 | 女 | 4306822008****0088 | 136****2411 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00010 | 900 | |
| 11 | 万*怡 | 女 | 4306262008****0103 | 190****8706 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00011 | 900 | |
| 12 | 王*如 | 女 | 4306212008****0261 | 180****0448 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00012 | 900 | |
| 13 | 王* | 女 | 4212222008****4827 | 183****3075 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00013 | 900 | |
| 14 | 王*怡 | 女 | 4306262007****0143 | 185****8938 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00014 | 900 | |
| 15 | 吴*敏 | 女 | 4306032007****0049 | 199****9600 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00015 | 900 | |
| 16 | 熊*颖 | 女 | 4306262008****0302 | 156****2676 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00016 | 900 | |
| 17 | 徐*华 | 女 | 4306212008****0361 | 177****1657 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00017 | 900 | |
| 18 | 徐*慧 | 女 | 4306232008****0024 | 190****8930 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00018 | 900 | |
| 19 | 杨* | 女 | 4306212007****0020 | 159****1877 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00019 | 900 | |
| 20 | 姚*杨 | 女 | 4306812007****0024 | 173****2343 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00020 | 900 | |
| 21 | 余* | 女 | 4306262008****0149 | 191****1068 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00021 | 900 | |
| 22 | 喻* | 女 | 4306262007****0363 | 157****8370 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00022 | 900 | |
| 23 | 袁*婷 | 女 | 4306822007****0020 | 191****8630 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00023 | 900 | |
| 24 | 袁*涵 | 女 | 4210232008****412X | 166****3754 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00024 | 900 | |
| 25 | 袁*婷 | 女 | 4306262008****0307 | 182****0032 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00025 | 900 | |
| 26 | 张*姣 | 女 | 4306822008****0123 | 178****2833 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00026 | 900 | |
| 27 | 张*玲 | 女 | 4306232008****0262 | 166****3670 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00027 | 900 | |
| 28 | 张*遥 | 女 | 4306262007****0526 | 178****4046 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00028 | 900 | |
| 29 | 张* | 女 | 4303212008****0121 | 130****5618 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00029 | 900 | |
| 30 | 张*言 | 女 | 4306022008****0306 | 156****5229 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00030 | 900 | |
| 31 | 张*瑞 | 女 | 4306812007****0129 | 153****8960 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00031 | 900 | |
| 32 | 赵*华 | 女 | 4306022007****0044 | 166****8229 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00032 | 900 | |
| 33 | 赵*萱 | 女 | 4306262008****0086 | 193****9631 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00033 | 900 | |
| 34 | 郑*怡 | 女 | 4306812008****0149 | 135****0034 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00034 | 900 | |
| 35 | 钟*霄 | 女 | 4306212008****0088 | 155****8565 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00035 | 900 | |
| 36 | 周*仙 | 女 | 4303212008****024X | 158****6775 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00036 | 900 | |
| 37 | 周*琳 | 女 | 4306812008****0186 | 190****2913 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00037 | 900 | |
| 38 | 周*君 | 女 | 4306022009****0488 | 155****9192 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00038 | 900 | |
| 39 | 周*嫣 | 女 | 4310022008****5029 | 155****9293 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00039 | 900 | |
| 40 | 朱*晨 | 女 | 4306212008****0181 | 186****0589 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00040 | 900 | |
| 41 | 鲍*钰 | 女 | 4306022009****0266 | 155****8801 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00121 | 900 | |
| 42 | 曹*妍 | 女 | 4306212008****0028 | 137****0091 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00122 | 900 | |
| 43 | 曾*怡 | 女 | 4115272009****9064 | 198****3122 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00123 | 900 | |
| 44 | 陈*铃 | 女 | 4306262008****0127 | 155****8929 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00124 | 900 | |
| 45 | 陈*歆 | 女 | 4212222009****2824 | 166****5009 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00125 | 900 | |
| 46 | 方*敏 | 女 | 4306822008****0160 | 133****0120 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00126 | 900 | |
| 47 | 付*妍 | 女 | 4306242009****0047 | 190****3217 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00127 | 900 | |
| 48 | 甘*玉 | 女 | 4306022008****0029 | 166****6659 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00128 | 900 | |
| 49 | 高*婷 | 女 | 4306112009****0067 | 137****5590 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00129 | 900 | |
| 50 | 龚*宇 | 女 | 4306262009****0127 | 150****2149 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00130 | 900 | |
| 51 | 龚*青 | 女 | 4306822008****0029 | 189****6683 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00131 | 900 | |
| 52 | 黄*雪 | 女 | 4306212010****0123 | 132****9710 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00132 | 900 | |
| 53 | 黄*青 | 女 | 4306212009****0129 | 176****6304 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00133 | 900 | |
| 54 | 黄*怡 | 女 | 4306812009****0229 | 155****3536 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00134 | 900 | |
| 55 | 黄*怡 | 女 | 4306022009****0148 | 159****7455 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00135 | 900 | |
| 56 | 江*彤 | 女 | 4306112008****0026 | 166****5081 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00136 | 900 | |
| 57 | 李*菡 | 女 | 4212222009****0066 | 135****3390 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00137 | 900 | |
| 58 | 李*玲 | 女 | 4306212009****0065 | 131****5248 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00138 | 900 | |
| 59 | 廖*盈 | 女 | 4306822009****0105 | 156****9337 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00139 | 900 | |
| 60 | 刘*喜 | 女 | 4306262009****0249 | 131****0656 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00140 | 900 | |
| 61 | 刘*玲 | 女 | 4306022008****0202 | 181****6652 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00141 | 900 | |
| 62 | 刘*萱 | 女 | 4306022009****0043 | 180****9613 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00142 | 900 | |
| 63 | 罗*曦 | 女 | 4208022009****0604 | 156****7164 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00143 | 900 | |
| 64 | 梅* | 女 | 4306822009****0123 | 156****2186 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00144 | 900 | |
| 65 | 任*煜 | 女 | 4306022008****0203 | 177****9108 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00145 | 900 | |
| 66 | 隋*欣 | 女 | 4306212009****0084 | 199****6323 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00146 | 900 | |
| 67 | 孙*诺 | 女 | 4306022009****0189 | 188****2689 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00147 | 900 | |
| 68 | 周*瑶 | 女 | 4306212008****0144 | 155****9652 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00148 | 900 | |
| 69 | 王*妍 | 女 | 4306022009****0167 | 177****0851 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00149 | 900 | |
| 70 | 文*菲 | 女 | 4306212009****020X | 156****6717 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00150 | 900 | |
| 71 | 吴*灵 | 女 | 4306812009****0043 | 181****3580 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00151 | 900 | |
| 72 | 吴* | 女 | 5002342009****2200 | 191****8470 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00152 | 900 | |
| 73 | 向*鑫 | 女 | 4303042008****0085 | 182****4443 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00153 | 900 | |
| 74 | 肖*蕾 | 女 | 4306822009****0142 | 173****8523 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00154 | 900 | |
| 75 | 肖*灵 | 女 | 4306022008****0046 | 155****1813 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00155 | 900 | |
| 76 | 谢*杏 | 女 | 4306822009****0207 | 193****8691 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00156 | 900 | |
| 77 | 徐*澜 | 女 | 4306812009****0260 | 191****3050 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00157 | 900 | |
| 78 | 杨*慧 | 女 | 4306812008****016X | 138****3050 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00158 | 900 | |
| 79 | 杨*柔 | 女 | 4306812008****0067 | 153****3418 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00159 | 900 | |
| 80 | 余*莲 | 女 | 4306262009****0143 | 155****9626 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00160 | 900 | |
| 81 | 曹* | 女 | 4306242008****0081 | 191****4025 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00081 | 900 | |
| 82 | 曹*彤 | 女 | 5115212008****2728 | 136****6663 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00082 | 900 | |
| 83 | 曾*清 | 女 | 4306022009****0086 | 139****9772 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00083 | 900 | |
| 84 | 柴*怡 | 女 | 4306032009****0066 | 190****3380 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00084 | 900 | |
| 85 | 陈*妮 | 女 | 4306212009****0180 | 153****8215 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00085 | 900 | |
| 86 | 陈* | 女 | 4306822008****0080 | 175****9604 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00086 | 900 | |
| 87 | 陈*婕 | 女 | 4308022009****0083 | 195****4986 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00087 | 900 | |
| 88 | 陈*甜 | 女 | 4306032009****0048 | 180****6257 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00088 | 900 | |
| 89 | 陈*嫣 | 女 | 4306022009****0223 | 166****4050 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00089 | 900 | |
| 90 | 池*彬 | 女 | 4306262009****0383 | 193****6779 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00090 | 900 | |
| 91 | 代* | 女 | 4306112009****0026 | 156****0960 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00091 | 900 | |
| 92 | 傅*琳 | 女 | 4306022008****0089 | 136****1751 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00092 | 900 | |
| 93 | 何*涵 | 女 | 4307812008****002X | 193****4505 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00093 | 900 | |
| 94 | 侯*甜 | 女 | 4306212009****002X | 198****7605 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00094 | 900 | |
| 95 | 胡*芸 | 女 | 4306212009****0163 | 155****9231 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00095 | 900 | |
| 96 | 胡*怡 | 女 | 4306022009****018X | 152****2531 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00096 | 900 | |
| 97 | 胡*婷 | 女 | 4306022008****0149 | 166****5378 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00097 | 900 | |
| 98 | 姜* | 女 | 4210232009****8364 | 192****2548 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00098 | 900 | |
| 99 | 焦* | 女 | 4306112008****0064 | 155****8352 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00099 | 900 | |
| 100 | 李*琪 | 女 | 4306822009****002X | 183****1350 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00100 | 900 | |
| 101 | 李*灵 | 女 | 4306212009****0243 | 190****8921 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00101 | 900 | |
| 102 | 李*欣 | 女 | 4306262009****0022 | 190****0874 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00102 | 900 | |
| 103 | 李* | 女 | 4306112008****0022 | 152****9259 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00103 | 900 | |
| 104 | 李*兰 | 女 | 4306262009****020X | 178****5275 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00104 | 900 | |
| 105 | 李*晨 | 女 | 4306262009****020X | 181****4852 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00105 | 900 | |
| 106 | 刘*彤 | 女 | 4306022008****0221 | 196****2042 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00106 | 900 | |
| 107 | 任*慧 | 女 | 4306212009****0202 | 195****7826 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00107 | 900 | |
| 108 | 覃*佳 | 女 | 4308022009****0108 | 155****2003 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00108 | 900 | |
| 109 | 王*嫣 | 女 | 4306262009****0283 | 155****0617 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00109 | 900 | |
| 110 | 杨*馨 | 女 | 4306232008****0066 | 152****2008 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00110 | 900 | |
| 111 | 杨*婷 | 女 | 4306212008****0161 | 198****4028 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00111 | 900 | |
| 112 | 杨*旗 | 女 | 4306212009****0209 | 180****5130 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00112 | 900 | |
| 113 | 杨*芸 | 女 | 4306022008****0120 | 155****1524 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00113 | 900 | |
| 114 | 杨*琪 | 女 | 4306212009****002X | 177****3953 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00114 | 900 | |
| 115 | 叶*凤 | 女 | 3603132009****4021 | 180****6979 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00115 | 900 | |
| 116 | 易* | 女 | 4306112009****0063 | 173****9432 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00116 | 900 | |
| 117 | 尹*慧 | 女 | 4306112008****0021 | 181****2181 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00117 | 900 | |
| 118 | 张*雅 | 女 | 4306212009****0065 | 155****8950 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00118 | 900 | |
| 119 | 张* | 女 | 4306212009****0021 | 155****6373 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00119 | 900 | |
| 120 | 朱*茵 | 女 | 4306232009****014X | 181****6736 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00120 | 900 | |
| 121 | 梁* | 女 | 4306242009****0181 | 173****9206 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00041 | 900 | |
| 122 | 沈*莉 | 女 | 4306822009****0129 | 186****3681 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00042 | 900 | |
| 123 | 刘* | 女 | 4306242009****0180 | 152****5811 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00043 | 900 | |
| 124 | 蒋*丽 | 女 | 4306212008****022X | 193****3039 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00044 | 900 | |
| 125 | 赵*琪 | 女 | 4306022009****0043 | 155****6395 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00045 | 900 | |
| 126 | 黄* | 女 | 4306812009****1166 | 155****7325 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00046 | 900 | |
| 127 | 李*霓 | 女 | 4306262009****0046 | 172****7367 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00047 | 900 | |
| 128 | 吴* | 女 | 4306812008****0069 | 182****9956 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00048 | 900 | |
| 129 | 周*晨 | 女 | 4306242009****0027 | 130****5695 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00049 | 900 | |
| 130 | 黄*依 | 女 | 5106232009****0225 | 191****4619 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00050 | 900 | |
| 131 | 胡*星 |
女 | 4306812009****0321 | 155****6702 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00051 | 900 | |
| 132 | 叶*琼 | 女 | 4212222008****6824 | 158****4846 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00052 | 900 | |
| 133 | 姜*瑶 | 女 | 4306242009****0206 | 191****7991 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00053 | 900 | |
| 134 | 郑*萱 | 女 | 4306022009****0283 | 152****2579 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00054 | 900 | |
| 135 | 彭*铭 | 女 | 4301212008****018X | 177****0980 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00055 | 900 | |
| 136 | 陈*星 | 女 | 4306212009****0024 | 197****9962 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00056 | 900 | |
| 137 | 胡*萍 |
女 | 4306262009****0106 | 186****8339 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00057 | 900 | |
| 138 | 程*婷 | 女 | 4306022009****0326 | 155****8986 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00058 | 900 | |
| 139 | 赵*琼 |
女 | 4306212008****0302 | 180****5266 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00059 | 900 | |
| 140 | 徐*华 |
女 | 4306262009****0281 | 158****9842 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00060 | 900 | |
| 141 | 段*贤 | 女 | 3717212009****4426 | 191****7179 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00061 | 900 | |
| 142 | 陈* |
女 | 4306812009****0306 | 139****9663 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00062 | 900 | |
| 143 | 任*程 | 女 | 4306262009****0122 | 133****1770 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00063 | 900 | |
| 144 | 欧*利珠 | 女 | 4310212007****8520 | 190****4996 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00064 | 900 | |
| 145 | 方*心 |
女 | 4306212008****0303 | 185****2305 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00065 | 900 | |
| 146 | 汪*雨 | 女 | 4306822009****002X | 155****9815 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00066 | 900 | |
| 147 | 卢*涵 | 女 | 4306822009****0246 | 155****8719 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00067 | 900 | |
| 148 | 钟*娜 |
女 | 4306262009****0122 | 190****8276 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00068 | 900 | |
| 149 | 李*瑶 |
女 | 4306022009****0068 | 186****5480 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00069 | 900 | |
| 150 | 刘* | 女 | 4306262009****0184 | 155****1459 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00070 | 900 | |
| 151 | 刘*怡 | 女 | 4306262008****034X | 158****2442 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00071 | 900 | |
| 152 | 雷*彩 | 女 | 4306822009****0305 | 177****9572 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00072 | 900 | |
| 153 | 傅*宇 | 女 | 4306242008****0142 | 186****0202 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00073 | 900 | |
| 154 | 罗*美 | 女 | 4306262009****0325 | 184****2972 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00074 | 900 | |
| 155 | 刘*妍 | 女 | 4306022009****010X | 150****0930 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00075 | 900 | |
| 156 | 杨* | 女 | 4306232009****0164 | 191****8316 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00076 | 900 | |
| 157 | 周*莹 | 女 | 4306242009****0025 | 191****8003 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00077 | 900 | |
| 158 | 余*雨 | 女 | 4306262009****0026 | 155****8353 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00078 | 900 | |
| 159 | 凌* | 女 | 4306262009****0344 | 152****9096 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00079 | 900 | |
| 160 | 尹*轩 | 女 | 4306812008****0281 | 199****8613 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430602202605GYB00080 | 900 | |
| 合计 | 36000 | |||||||
| 单位负责人: 填表人: 填表日期:2026.5.15 | ||||||||
| 备注:“学员类别”栏填写学员身份对应的序号: ①防止返贫监测对象②毕业年度高校毕业生③城城乡未继 续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤城镇登记失业人员、就业困难人员 ⑥大中专院校在校学生(含中职、 技校)、离校 2 年内未就业高校毕业生⑦登记自主创业人员⑧创业意愿的企业单位职工 |
||||||||

| 2026年第一期包装工补贴人员名册 | ||||||||
| 申请单位(盖章):岳阳市华希职业技能培训学校 | 培训时间:2026年3月12日至2026年3月27日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 证书编号 | 培训工种 | 评价等级 | 培训补贴 金额(元) |
联系电话 |
| 1 | 李*霞 | 女 | 4306021984****6023 | 260602070548145Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 133****8928 |
| 2 | 徐* | 女 | 6103031981****0041 | 260602070556025Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 138****0068 |
| 3 | 廖*梅 | 女 | 3624271983****7043 | 260602070548186Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 157****5620 |
| 4 | 李*元 | 女 | 4306211980****4128 | 260602070578431Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 178****0698 |
| 5 | 周*辉 | 男 | 4306021973****8637 | 260602070597098Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 188****0683 |
| 6 | 罗*丽 | 女 | 4306111981****5546 | 260602070590662Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 150****7722 |
| 7 | 刘* | 女 | 4306211988****3325 | 260602070547094Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 130****6770 |
| 8 | 段*娟 | 女 | 4306211985****1883 | 260602070533020Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 159****9550 |
| 9 | 刘*星 | 女 | 4306821988****6241 | 260602070558966Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 152****3929 |
| 10 | 黄*贵 | 男 | 4306211987****876X | 260602070584361Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 159****9200 |
| 11 | 黄*英 | 女 | 4306241986****3643 | 260602070577276Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 183****6805 |
| 12 | 张* | 女 | 4324251982****2825 | 260602070595476Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 190****2862 |
| 13 | 吴* | 女 | 4306212004****5152 | 260602070540173Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 191****0010 |
| 14 | 胡*霞 | 男 | 4306211970****0444 | 260602070558011Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 186****2393 |
| 15 | 陆* | 女 | 4306821986****7426 | 260602070556704Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 151****6218 |
| 16 | 贺*宏 | 女 | 4306231996****5745 | 260602070561568Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 155****8936 |
| 17 | 唐*进 | 女 | 4311241991****8142 | 260602070574833Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 188****2750 |
| 18 | 刘* | 女 | 4306211992****5465 | 260602070567859Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 155****8524 |
| 19 | 柴* | 女 | 4306821988****7725 | 260602070571916Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 186****9939 |
| 20 | 陈* | 女 | 4306211994****664X | 260602070554288Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 152****6515 |
| 21 | 周* | 女 | 4301241990****3283 | 260602070597905Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 166****8970 |
| 22 | 苏*兰 | 男 | 4509021987****2021 | 260602070524807Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 180****1204 |
| 23 | 夏*佳 | 女 | 4306111987****5040 | 260602070519093Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 158****6423 |
| 24 | 洪* | 男 | 3212841995****7242 | 260602070520677Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 178****6481 |
| 25 | 卢*薇 | 男 | 4306231982****7226 | 260602070585338Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 137****3880 |
| 26 | 陈*浓 | 女 | 4308211979****0624 | 260602070558456Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 139****2209 |
| 27 | 孟* | 男 | 4306241987****9320 | 260602070512339Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 185****0276 |
| 28 | 伍*琴 | 女 | 4325241990****256X | 260602070528979Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 166****5512 |
| 29 | 李* | 男 | 4306211986****9020 | 260602070584003Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 159****8318 |
| 30 | 周*荣 | 男 | 4306211980****5887 | 260602070520008Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 152****0539 |
| 31 | 周* | 女 | 4306241991****5626 | 260602070555569Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 181****0115 |
| 32 | 刘* | 女 | 4306211975****5724 | 260602070555801Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 181****8171 |
| 33 | 田* | 女 | 4312241988****3644 | 260602070553912Y | 商业摄影师 | 初级 | 997 | 139****0652 |
