岳阳微家电子商务有限公司2026年创业培训
来源:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局   2026-06-24
浏览量:1 | | | |

2026年第二期包装工补贴人员名册
申请单位(盖章):岳阳市华希职业技能培训学校 培训时间:2026年5月7日至2026年5月26日
序号 姓名 性别 身份证号码 证书编号 培训工种 评价等级 培训补贴
金额(元)
联系电话
1 李*细 4306111972****2524 260602070545394Y 包装工 初级 2138 150****1289
2 钟*琳子 4306021986****1103 260602070564465Y 包装工 初级 2138 132****8663
3 方*英 4306021982****6020 260602070515494Y 包装工 初级 2138 139****3344
4 方* 4306021978****6041 260602070582250Y 包装工 初级 2138 133****7189
5 曹*益 4306021972****602X 260602070567717Y 包装工 初级 2138 156****0835
6 胡*群 4202211977****2482 260602070540913Y 包装工 初级 2138 180****2521
7 李* 4309211989****4847 260602070563122Y 包装工 初级 2138 176****1311
8 童*霞 4306211987****6124 260602070566620Y 包装工 初级 2138 177****5516
9 周*红 4306021975****6083 260602070573830Y 包装工 初级 2138 139****6465
10 吕* 4306021978****7127 260602070552383Y 包装工 初级 2138 177****2867
11 张*民 4306031976****2066 260602070535315Y 包装工 初级 2138 135****9672
12 李*春 4306021983****6046 260602070577983Y 包装工 初级 2138 183****0363
13 曹*元 4306111971****2522 260602070543250Y 包装工 初级 2138 136****7243
14 肖* 4306241977****9323 260602070569380Y 包装工 初级 2138 181****1420
15 唐*云 5130301972****6040 260602070554649Y 包装工 初级 2138 152****9993
16 罗*云 4306021972****6025 260602070558051Y 包装工 初级 2138 183****9001
17 胡*红 4309211975****1328 260602070523976Y 包装工 初级 2138 151****9052
18 陈*荣 4306031978****2026 260602070522694Y 包装工 初级 2138 152****1438
19 李* 4306021983****504X 260602070567525Y 包装工 初级 2138 181****9923
20 祝* 4306111991****4523 260602070593281Y 包装工 初级 2138 157****0010
21 黄*兰 4306021981****6026 260602070520428Y 包装工 初级 2138 181****9693
22 曹*元 4306021974****6063 260602070561089Y 包装工 初级 2138 199****0995
23 徐*欣 4306022006****0301 260602070557232Y 包装工 初级 2138 199****5195
24 曹* 4306022005****0247 260602070551713Y 包装工 初级 2138 186****5518
25 杨*香 4306021973****6049 260602070558584Y 包装工 初级 2138 152****8482
26 罗*秀 5135241974****7428 260602070536358Y 包装工 初级 2138 193****1921
27 张*荣 4306021973****002X 260602070599271Y 包装工 初级 2138 153****8619
28 王* 4306821980****9443 260602070575076Y 包装工 初级 2138 155****3272
29 李* 4306021987****6020 260602070588251Y 包装工 初级 2138 188****3979
30 杨*盼 4309811987****4328 260602070564260Y 包装工 初级 2138 185****1127
31 刘*玲 4306031986****2022 260602070590899Y 包装工 初级 2138 193****6556
32 苏* 4302811977****5325 260602070517088Y 包装工 初级 2138 173****7682
33 曹*娥 4306021972****6024 260602070540598Y 包装工 初级 2138 189****6867
34 任*星 4306211979****9027 260602070535924Y 包装工 初级 2138 187****3858
35 黄* 4306261991****8024 260602070525342Y 包装工 初级 2138 191****2014
人力资源社会保障部门意见: 审核人: 经办人: