| 岳阳楼区 2024年 第二季度 就业见习补贴公示表 | |||
| 填表时间:2024年6月17日 | |||
| 见习基地名称 | 人员名称 | 毕业证号码 | 补贴起止时间 |
| 岳阳市新青年职业技术学校 | 刘* | 10534120230200XXXX | 202404-202406 |
| 湖南田园牧歌农业科技开发有限公司 | 蒋泽* | 13804120230600XXXX | 202404-202406 |
| 湖南红海力力资源有限公司岳阳分公司 | 王富* | 12303120220500XXXX | 202403-202406 |
| 岳阳市第四中学 | 李雨* | 10419120230500XXXX | 202404-202406 |
| 周婉* | 11527120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 贺彬* | 13806120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳楼区胥家桥小学 | 缪圆* | 12658120230500XXXX | 202404-202406 |
| 岳阳楼区洛王小学 | 守* | 10537120230500XXXX | 202404-202406 |
| 郑* | 10545120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 周芃* | 10323120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 张* | 12034120220500XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳楼区桥西小学 | 陈* | 13804120230600XXXX | 202404-202406 |
| 岳阳市第十中学 | 李养* | 10543120230500XXXX | 202404-202406 |
| 常芸* | 10543120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 李雅* | 12023027XXXX | 202404-202406 | |
| 李露* | 13806120220500XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳楼区站前小学 | 毛红* | 11538120230500XXXX | 202404-202406 |
| 岳阳楼区望岳小学 | 张* | 13809120230505XXXX | 202403-202406 |
| 李婉* | 11538120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 齐* | 10548120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳市第十八中 | 刘咏* | 10543120220500XXXX | 202404-202406 |
| 岳阳市第二中学 | 邓高* | 10547120220500XXXX | 202404-202406 |
| 李岱* | 10798120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳楼区延寿小学 | 张星* | 10531120230600XXXX | 202404-202406 |
| 鲁叶* | 14025120220600XXXX | 202404-202406 | |
| 龚新* | 13804120230600XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳市鹰山小学 | 董翰* | 12658120230500XXXX | 202404-202406 |
| 钟* | 123034202200XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳楼区东升小 学 |
曹* | 10865120230600XXXX | 202404-202406 |
| 王婷* | 10588120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 王伊* | 13804120220604XXXX | 202404-202406 | |
| 李* | 10403120220500XXXX | 202404-202406 | |
| 姚* | 10531120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 晏雅* | 12652120220521XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳楼区朝阳小学 | 李沛* | 10543120230500XXXX | 202404-202406 |
| 杨心* | 10103120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 田* | 11658120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳楼区洞庭街道社区卫生服务中心 | 毛* | 13039120230600XXXX | 202404-202406 |
| 毛* | 13039120230600XXXX | 202404-202406 | |
| 湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗山街道太子庙社区居民委员会 | 张语* | 11538120220500XXXX | 202404-202406 |
| 章中* | 430602002400XXXX | 202402-202406 | |
| 岳阳市丰成再生资源有限公司 | 汪心* | 12303120230500XXXX | 202403-202406 |
| 杨煜* | 14508120220600XXXX | 202403-202406 | |
| 岳阳楼区吕仙亭街道吕仙亭社区居民委员会 | 蒋明* | 4306022002301XXXX | 202404-202406 |
| 岳阳楼区梅溪街道胥家桥社区居民委员会 | 郭旋* | 12401120230600XXXX | 202404-202406 |
| 岳阳昌言人才交流服务有限公司 | 刘彦* | 10233120220500XXXX | 202402-202406 |
| 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心 | 郭杏* | 13802120220600XXXX | 202403-202405 |
| 雷子* | 14724120230600XXXX | 202403-202405 | |
| 岳阳市岳阳楼区人力资源服务 中心 | 李诗* | 430602002100XXXX | 202403-202406 |
| 杨紫* | 10480120230500XXXX | 202404-202406 | |
| 董菀* | 12656120230519XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳市岳阳楼区图书馆 | 成卓* | 13924120230581XXXX | 202404-202406 |
| 黎梓* | 430602002400XXXX | 202404-202406 | |
| 岳阳楼区就业服务中心 | 李皓* | 12658120230500XXXX | 202404-202406 |
| 刘俊* | 430602002400XXXX | 202404-202406 | |