| 岳阳楼区三季度教育局保安公益性岗位人员拨付花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 派遣工作单位 | 派遣岗位 | 上岗时间 | 备 注 |
| 1 | 马云发 | 城陵矶小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 2 | 任 洋 | 岳纸学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 3 | 张新福 | 冷水铺小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 4 | 陈余泉 | 花果畈小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 5 | 钟 会 | 花果畈小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 6 | 周小明 | 红日学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 7 | 胡建明 | 红日学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 8 | 彭付刚 | 红日学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 9 | 陶红梅 | 长动小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 10 | 李庆华 | 延寿小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 11 | 陈仲毅 | 胥家桥小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 12 | 漆红卫 | 望岳小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 13 | 任青平 | 洛王小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 14 | 邓志华 | 洛王中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 15 | 赵爱桥 | 洛王中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 16 | 许四兴 | 白杨坡小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 17 | 刘金华 | 白杨坡小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 18 | 邓小兵 | 北港中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 19 | 易建新 | 北港中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 20 | 万三荣 | 东升小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 21 | 邓龙贵 | 东升小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 22 | 徐绪武 | 东升小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 23 | 姜木荣 | 东升小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 24 | 危先根 | 东升小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 25 | 张和平 | 东升小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 26 | 王中保 | 东升小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 27 | 蒋文华 | 枫树小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 28 | 王传宗 | 市十八中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 29 | 郑红伟 | 新路口小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 30 | 钟力 | 新路口小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 31 | 黄益国 | 五里中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 32 | 李建军 | 五里中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 33 | 刘建平 | 市七中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 34 | 谢 群 | 市七中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 35 | 刘红毅 | 市七中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 36 | 成舜尧 | 洞氮小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 37 | 周建勋 | 洞纺学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 38 | 钟先伍 | 洞纺学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 39 | 余斌武 | 洞纺学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 40 | 伍 刚 | 枫桥湖学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 41 | 黄 晖 | 岳城小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 42 | 李 秀 | 岳城小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 43 | 毛全球 | 市十二中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 44 | 周 平 | 市十二中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 45 | 刘衍军 | 市十二中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 46 | 杨征兵 | 市十二中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 47 | 刘 勇 | 站东小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 48 | 万必胜 | 九华山小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 49 | 皮跃红 | 融创实验学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 50 | 刘七保 | 融创实验学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 51 | 李志红 | 奇家小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 52 | 赵铜佗 | 奇家小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 53 | 张立明 | 仓田小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 54 | 曾军 | 仓田小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 55 | 徐朗秋 | 学院路中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 56 | 陈松 | 学院路中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 57 | 李大海 | 学院路小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 58 | 梅红霞 | 学院路小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 59 | 李新雨 | 郭镇中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 60 | 袁金钱 | 郭镇中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 61 | 杨红旗 | 郭镇中学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 62 | 叶文革 | 郭兴小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 63 | 陈果果 | 郭兴小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 64 | 杨喜保 | 郭兴小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 65 | 许芳菲 | 南湖小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 66 | 汪银华 | 南湖小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 67 | 廖新波 | 南湖小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 68 | 龚志刚 | 南湖小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 69 | 喻丽群 | 南湖小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 70 | 王勤模 | 岳阳楼小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 71 | 杨超 | 桥西小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 72 | 程军红 | 桥西小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 73 | 方林 | 朝阳小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 74 | 刘庆平 | 朝阳小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 75 | 游元平 | 朝阳小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 76 | 白爱莲 | 东方红小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 77 | 谢湘涛 | 东方红小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 78 | 赵文辉 | 东方红小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 79 | 刘旭波 | 东方红小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 80 | 胡忠 | 东方红小学 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 81 | 许明松 | 花板桥学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 82 | 高伯林 | 花板桥学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 83 | 李军 | 花板桥学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
| 84 | 宴大毛 | 花板桥学校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
举报电话:0730-8323076