岳阳楼区就业困难对象就业援助补贴预算明细表2022年3季度
来源:区人力资源和社会保障局   2022-09-26 10:51
浏览量:1 | | | |
岳阳楼区就业困难对象就业援助补贴预算明细表2022年3季度
单位编号 单位名称 在岗人数 姓名 性别 岗位补贴标准 上岗时间 备注  
4 五里牌办事处 1 任荣旭 男 750 2019-10-1    
6 吕仙亭办事处 3 季玉山 男 750 2020-10-1 残疾  
6 吕仙亭办事处 严小平 男 750 2020-9-1 残疾  
6 吕仙亭办事处 陈萍 女 750 2020-9-1    
  洛王办事处 1 吴银桂 女 750 2021-8-1    
9 梅溪乡劳保站 17 范五军 男 750 2020-4-1 残疾  
9 梅溪乡劳保站 杨小良 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 李建军 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 周水华 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 黄秋香 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 李小雄 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 姚文兵 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 陶友齐 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 王忠 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 冯艳 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 陈迎全 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 龚云 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 汪建国 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 刘小初 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 徐岳荣 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 王权发 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 杨慧 女 1540 2021-7-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 10 陈国辉 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 高颖 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 黄元香 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 李平 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 谢宛霖 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 李岳峰 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 胡芝莲 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 李满珍 女 750 2020-4-1 贫困劳动力 未录
138 梅溪乡滨湖村 彭雪英 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 毛星 男 750 2021-1-1    
128 梅溪乡延寿村 6 李锦 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
128 梅溪乡延寿村 栗宗财 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
128 梅溪乡延寿村 王海付 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
128 梅溪乡延寿村 谢玉梅 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
128 梅溪乡延寿村 刘寒珍 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
128 梅溪乡延寿村 朱维芳 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 13 彭章梅 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 李银香 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 李建兵 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 邓昌国 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 李年兵 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 易章飞 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 周权芳 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 曹四辉 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 李夭子 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 苏  华 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 蔡建华 男 750 2020-10-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 宋阳 女 750 2020-10-1 贫困劳动力  
129 梅溪乡胥家桥村 李从立 男 750 2020-10-1 贫困劳动力  
130 梅溪乡花果畈村 8 任学勤 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
130 梅溪乡花果畈村 杨征兵 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
130 梅溪乡花果畈村 刘立志 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
130 梅溪乡花果畈村 易  美 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
130 梅溪乡花果畈村 付文超 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
130 梅溪乡花果畈村 刘亮 男 750 2021-10-1 贫困劳动力  
130 梅溪乡花果畈村 周春红 女 750 2021-10-1 贫困劳动力  
130 梅溪乡花果畈村 胡夫剑 男 750 2021-10-1 贫困劳动力  
131 梅溪乡冷水铺村 6 刘再亮 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
131 梅溪乡冷水铺村 龚乐君 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
131 梅溪乡冷水铺村 周海英 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
131 梅溪乡冷水铺村 曹学兵 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
131 梅溪乡冷水铺村 方强 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
  梅溪乡冷水铺村 廖姗姗 女 750 2021-10-1 贫困劳动力  
15 奇家岭办事处 1 周佩 女 750 2020-9-1    
91 郭镇乡建中村 6 方菊星 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 杨根保 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 赵俅保 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 周望 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 方生元 男 750 2021-4-1    
91 郭镇乡建中村 黄军 男 750 2021-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 16 毛利 女 750 2021-1-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 任水平 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 沈元阳 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 袁小玲 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 刘准 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 邓拥军 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 苏小秋 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 苏岳明 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 陈岳新 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 袁湘娥 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 赵俐敏 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 廖小伟 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 章淑华 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 赵丁丁 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 熊灿香 女 1540 2021-1-1    
16  郭镇乡劳保站 苏和平 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
102 春华社区 2 黄林 女 750 2020-9-1    
102 春华社区 张来翼 女 750 2020-9-1    
108 郭镇乡枣树村 8 苏阳 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 赵瑛 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 吁春霞 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 邓立辉 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 李祖德 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 李建德 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 李福兴 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 王真辉 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 7 陈香兰 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 章三星 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 范乐军 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 邓正湘 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 易艳香 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 胡三桂 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 刘翠兰 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 8 邓雄辉 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 李美红 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 廖满秀 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 刘小林 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 邓孟良 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 刘西 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 曾春雷 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 方金英 女 750 2021-1-1 退捕渔民  
114 三眼桥办事处鲤鱼嘴社区 1 陈刚毅 男 750 2020-7-1 残疾人  
115 站前路办事处连云路社区 1 李兵兵 女 750 2020-4-1   郭镇
123 奇家岭仓田村 10 花良姣 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 王思平 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 彭风强 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 姜开喜 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 廖三梅 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 廖小四 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 沈中秋 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 刘望梅 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 周小艳 男 750 2020-4-1 低保户  
123 奇家岭仓田村 王庆军 男 750 2020-4-1 低保户  
124 城陵矶村 12 刘英 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 陈建明 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 冯彩英 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
  城陵矶村 刘艾丽 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  城陵矶村 曹北军 男 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  城陵矶村 杨梅 女 750 2022-7-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 刘再元 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 吴明清 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 李小香 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 易庆华 女 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 胡跃辉 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 汪志红 男 750 2020-4-1 贫困劳动力  
132 梅溪乡小湖湾社区 1 方正波 男 750 2019-10-1    
134 湖南康安物业管理有限公司 1 杨列光 男 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 9 孙四清 男 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 刘道山 男 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 史文龙 男 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 刘勤香 女 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 杜小春 女 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 段丙甲 男 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 杜迪兰 男 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 龙三才 男 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 常友华 男 750 2021-1-1 退捕渔民  
136 郭镇乡马安村 6 姚丽 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 熊红云 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 陈辉荣 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 任德明 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 冯六元 男 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 胡金霞 女 750 2020-5-1 贫困劳动力  
139 湖南民源餐饮服务集团有限公司 3 冯敏 女 1540 2020-4-1    
139 湖南民源餐饮服务集团有限公司 谢娥群 女 1540 2020-4-1    
139 湖南民源餐饮服务集团有限公司 喻冬英 女 1540 2020-4-1    
140 新站社区 1 胡爱梅 女 750 2020-4-1    
141 七里山社区 1 龚莉  女 750 2020-4-1   奇办
142 洞庭社区 1 何艳 女 750 2020-10-1    
143 岳阳楼区安吉汽车维修服务中心 1 彭喜平 男 750 2021-1-1    
  城西环卫所 6 周红梅 女 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 方金玉 女 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 丁纯 男 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 周勇 男 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 罗武 男 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 陈正会 男 1540 2022-7-1    
144 百笃物业公司 1 胡爱香 女 750 2021-4-1 退捕渔民  
145 长虹路社区 1 柳理 女 750 2021-1-1 残疾人  
146 岳阳兴岳餐饮服务有限公司 3 吴波 男 750 2021-7-1    
146 岳阳兴岳餐饮服务有限公司 彭文凯 男 750 2021-7-1    
146 岳阳兴岳餐饮服务有限公司 汤和平 男 750 2021-7-1    
147 尚书山社区 1 熊来 男 1540 2021-8-1 大病  
148 北站社区 1 周立红 女 1540 2021-8-1    
145 金鹗山办事处 2 罗志红 男 750 2021-1-1 退捕渔民 2022年4月转入金办
145 金鹗山办事处 卢三喜 女 1540 2022-4-1 低保户  
  合  计: 175