归档时间:
岳阳市二人民医院药品价格公示
来源:市卫生计生委   2017-10-23 16:51
浏览量:1 | | | |

序 号 名称 规格 售价(元) 基本单位 厂商
1 50%葡萄糖注射液 20ml 0.43 湖南科伦制药有限公司
2 84消毒液 500ml 2.87 长沙市雨花
3 阿苯达唑片 0.2g*10片 10.36 中美天津史克制药有限公司
4 阿德福韦酯胶囊 10mg*14粒 94.92 正大天晴药业集团股份有限公司
5 阿德福韦酯片 10mg*7片 58.1 天津药物研究院药业有限责任公司
6 阿桔片 30mg 0.505 青海制药厂有限公司
7 阿卡波糖片 50mg*45片 64.35 杭州中美华东制药有限公司
8 阿奇霉素肠溶胶囊 0.25g*6粒 34.69 浙江众益制药股份有限公司
9 阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 15.8 拜耳医药保健有限公司
10 阿司匹林肠溶片 50mg*100片 4.93 湖南新汇制药股份有限公司
11 阿托伐他汀钙片 20mg*7片 62.23 辉瑞制药有限公司
12 硫酸阿托品片 0.3mg*100片 6.5 山东仁和堂药业有限公司
13 硫酸阿托品注射液 0.5mg(1ml) 1.15 安阳九州药业有限责任公司
14 阿昔洛韦滴眼液 8ml(8mg) 3.2 武汉五景药业有限公司
15 阿昔洛韦片 0.1g*24片 1.75 海口奇力制药股份有限公司
16 阿昔洛韦乳膏 10g 1.18 湖南五洲通药业有限责任公司
17 盐酸阿扎司琼注射液 10mg(2ml) 43.5 南京制药厂有限公司
18 艾迪注射液 10ml 25.83 贵州益佰制药股份有限公司
19 艾普拉唑肠溶片 5mg*6片 82.78 丽珠集团丽珠制药厂
20 桉柠蒎肠溶软胶囊 0.3g*12粒 30.64 北京九和药业有限公司
21 氨苄西林胶囊 0.5g*24粒 19.15 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司
22 氨茶碱片 0.1g*100片 6.8 山西鑫煜制药有限公司
23 氨茶碱注射液 0.25g(2ml) 0.53 河南润弘制药股份有限公司
24 氨酚羟考酮片 330mg*10片 43.17 国药集团工业有限公司
25 氨基己酸注射液 10ml(2g) 1.21 常州兰陵制药有限公司
26 盐酸氨基葡萄糖片 0.75g*12片 36.4 江苏正大清江制药有限公司
27 氨甲苯酸注射液 10ml(0.1g) 0.65 湖南洞庭药业股份有限公司
28 氨甲环酸氯化钠注射液 100ml(0.5g) 15 重庆莱美药业股份有限公司
29 氨甲环酸注射液 1g(10ml) 18 福州海王福药制药有限公司
30 盐酸氨溴索口服溶液 0.6g(100ml) 13.59 江苏恒瑞医药股份有限公司
31 盐酸氨溴索注射液 15mg(2ml) 6.4 上海勃林格殷格翰药业有限公司
32 盐酸氨溴索注射液 15mg(2ml) 3.4 天津药物研究院药业有限责任公司
33 氨溴特罗口服溶液 100ml 22.93 北京韩美药品有限公司
34 盐酸胺碘酮片 0.2g*10片 24.7 杭州赛诺菲(杭州)制药有限公司
35 盐酸胺碘酮注射液 0.15g(3ml) 25.1 杭州赛诺菲(杭州)制药有限公司
36 盐酸昂丹司琼氯化钠注射液 100ml(8mg) 25 安徽环球
37 盐酸奥布卡因滴眼液 20ml(80mg) 42 参天制药株式会社
38 奥拉西坦胶囊 0.4g*12粒 48.91 湖南健朗药业有限责任公司
39 奥拉西坦注射液 5ml(1.0g) 49.99 广东世信药业有限公司
40 奥曲肽注射液 0.1mg 38 国药一心制药有限公司
41 磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10粒 232.36 上海罗氏制药有限公司
42 奥硝唑分散片 0.25g*24片 34.8 湖南九典制药有限公司
43 奥硝唑氯化钠注射液 0.25g(100ml) 16 四川科伦药业股份有限公司
44 奥硝唑阴道栓 0.5g*7粒 21.08 华东医药(西安)博华制药有限公司
45 巴氯芬片 10mg*10片 17.17 福安药业集团宁波天衡制药有限公司
46 人血白蛋白 10g(50ml) 378 瑞士杰特贝林生物制品有限公司
47 白芍总苷胶囊 0.3g*60粒 58.02 宁波立华制药有限公司
48 胞磷胆碱注射液 250mg 0.86 齐鲁制药有限公司
49 薄芝糖肽注射液 6mg(2ml) 25.2 北京赛升药业股份有限公司
50 盐酸贝那普利片 10mg*14片 42.5 北京诺华制药有限公司
51 贝前列素钠片 40ug*10片 69.6 北京泰德制药股份有限公司
52 甲磺酸倍他司汀片 6mg*30片 11.39 卫材(中国)药业有限公司
53 苯巴比妥钠注射液 0.1g(1ml) 1.38 广东邦民制药厂有限公司
54 盐酸苯海拉明片 25mg*100片 10 临汾宝珠制药有限公司
55 盐酸苯海索片 2mg*100片 16.5 江苏天士力帝益药业有限公司
56 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7片 33.12 辉瑞制药有限公司
57 苯磺酸氨氯地平片 5mg*14片 20.31 华润赛科药业有限责任公司
58 苯磺酸左旋氨氯地平片 5mg*14片 38.68 浙江昂利康制药有限公司
59 苯妥英钠片 0.1g*100片 2.97 山西云鹏制药有限公司
60 苯扎氯铵贴 1片 0.25 上海强生有限公司
61 苯扎溴铵 100ml(0.05) 2.78 长沙雨花
62 比卡鲁胺胶囊 50mg*30粒 939.99 山西振东制药股份有限公司
63 盐酸吡格列酮片 30mg*14片 39.06 江苏德源药业有限公司
64 吡拉西坦氯化钠注射液 100ml(20g) 34.73 山东威高股份药业有限公司
65 吡拉西坦氯化钠注射液 50ml(10g) 20.867 山东威高股份药业有限公司
66 吡硫翁锌气雾剂 100ml(75.5g) 218.33 西班牙
67 吡诺克辛滴眼液 5ml(0.25mg) 11.8 参天制药(中国)有限公司
68 吡嗪酰胺片 0.25g*100片 32 江苏四环生物制药有限公司
69 苄达赖氨酸滴眼液 5ml 22.46 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司
70 别嘌醇片 0.1g*100片 23 合肥久联制药有限公司
71 丙氨酰谷氨酰胺注射液 100ml(20g) 165 华瑞制药有限公司
72 丙氨酰谷氨酰胺注射液 50ml(10g) 74 四川科伦药业股份有限公司
73 丙泊酚注射液 20ml(200mg) 27.5 西安力邦制药有限公司
74 丙硫氧嘧啶片 50mg*100片 14.5 精华制药集团股份有限公司
75 丙戊酸镁片 0.2g*60片 23.22 湖南省湘中制药有限公司
76 丙戊酸钠缓释片 500mg*30片 70.55 赛诺菲(杭州)制药有限公司
77 玻璃酸钠滴眼液 5ml(5mg) 24 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司
78 玻璃酸钠滴眼液 10ml 59.17 德国URSAPHARN
79 补骨脂注射液 2ml 24.5 河南辅仁怀庆堂制药有限公司
80 盐酸布比卡因注射液 5ml(37.5mg) 1.3 芜湖康奇制药有限公司
81 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 160ug*60喷 233.96 AstraZeneca AB
82 吸入用布地奈德混悬液 1mg(2ml) 15.268 阿斯利康制药有限公司
83 布林佐胺滴眼液 5ml(50mg) 72.1 COUVREURn.v.
84 布洛芬缓释胶囊 300mg*20粒 13.84 中美天津史克制药有限公司
85 布洛芬混悬液 60ml(1.2g) 7.33 武汉人福药业有限责任公司
86 布洛芬片 0.1g*100片 3.5 山西亨瑞达制药有限公司
87 茶碱缓释片 0.1g*24片 6.8 山东新华制药股份有限公司
88 喘可治注射液 2ml 21.71 广州万正药业有限公司
89 次氯酸钠试剂 500ml 18.02 湖北奥生新
90 促肝细胞生长素肠溶胶囊 50mg*12片 40.16 杭州华津药业股份有限公司
91 醋甲唑胺片 50mg*10片 31.4 杭州澳医保灵药业有限公司
92 醋酸地塞米松片 0.75mg*100片 12.6 浙江仙琚制药股份有限公司
93 醋酸钙颗粒 200mg*20包 28 昆明邦宇制药有限公司
94 醋酸泼尼松片 5mg*100片 4 浙江仙琚制药股份有限公司
95 丹参注射液 10ml 5.47 正大青春宝药业有限公司
96 单硝酸异山梨酯分散片 20mg*48片 31.2 鲁南贝特制药有限公司
97 单硝酸异山梨酯注射液 20mg 22.6 鲁南贝特制药有限公司
98 低分子肝素钠注射剂 5000u 18.73 齐鲁制药有限公司
99 低钙腹膜透析液 2000ml(50g) 30.09 广州百特医疗用品有限公司
100 地奥司明片 0.45g*24片 30.24 南京正大天晴制药有限公司
101 地奥心血康软胶囊 0.35g*30粒 16.2 成都地奥制药集团有限公司
102 地奈德乳膏 15g 21.13 重庆华邦制药有限公司
103 地塞米松磷酸钠滴眼液 5ml 5.5 武汉五景药业有限公司
104 地塞米松磷酸钠注射液 5mg(1ml) 0.168 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司
105 地西泮片 2.5mg*100片 7.2 湖北四环制药有限公司
106 地西泮注射液 10mg(2ml) 0.96 国药集团容生制药有限公司
107 地佐辛注射液 5mg(1ml) 145 扬子江药业集团有限公司
108 碘酊 100ml(0.02) 61.7 医院制剂室
109 碘佛醇注射液 50ml(33.9g) 132.62 江苏恒瑞医药股份有限公司
110 碘海醇注射液 100ml(30g) 247.38 扬子江药业集团有限公司
111 碘海醇注射液 50ml(15g) 151 扬子江药业集团有限公司
112 碘化油注射液 10ml 260 烟台鲁银
113 碘解磷定注射液 20ml(0.5g) 90 开封制药(集团)有限公司
114 碘液微型盖 1支 2 广州百特医疗
115 丁苯酞软胶囊 0.1g*24粒 211.37 石药集团恩必普药业有限公司
116 丁酸氢化可的松乳膏 10g 10.8 天津金耀药业有限公司
117 氢溴酸东莨菪碱注射液 0.3mg(1ml) 3 徐州莱恩药业有限公司
118 盐酸多巴胺注射液 20mg(2ml) 3.2 亚邦医药股份有限公司
119 盐酸多巴酚丁胺注射液 20mg(2ml) 7.2 浙江瑞新药业股份有限公司
120 多巴丝肼片 0.25g(4:1)*40片 81.12 上海罗氏制药有限公司
121 多磺酸粘多糖乳膏 14g 25.59 德国 Mobilat Produktions GmbH
122 多库酯钠片 100mg*12片 47.2 湖南华纳大药厂有限公司
123 多酶片 1片*100片 4.7 四川依科制药有限公司
124 多潘立酮片 10mg*42片 19.74 西安杨森制药有限公司
125 盐酸多沙普仑注射液 0.1g(5ml) 18.8 江苏恩华药业股份有限公司
126 多糖铁复合物胶囊 150mg*10粒 30 优比时(珠海)制药有限公司
127 多西他赛注射液 20mg(0.5ml) 326 江苏恒瑞医药股份有限公司
128 多西他赛注射液 20mg(0.5ml) 237 齐鲁制药有限公司
129 厄贝沙坦片 75mg*12片 15.96 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司
130 厄贝沙坦片 0.15g*7片 14.55 江苏恒瑞医药股份有限公司
131 恩替卡韦分散片 0.5mg*7片 140 正大天晴药业集团股份有限公司
132 二甲双胍格列齐特片 0.29g*24片 22.27 福建省龙华药业有限责任公司
133 盐酸法舒地尔注射液 30mg(2ml) 60 山东罗欣药业集团股份有限公司
134 凡士林试剂 500g 11.5 南昌白云药业有限公司
135 泛昔洛韦分散片 0.25g*6片 29.12 浙江永宁药业股份有限公司
136 非洛地平缓释片 5mg*10片 30.67 阿斯利康制药有限公司
137 非诺贝特胶囊 0.1g*20粒 29.86 广东先强药业股份有限公司
138 盐酸非索非那定片 60mg*12片 16 江苏恒瑞医药股份有限公司
139 芬太尼透皮贴剂 4.2mg*5贴 408.13 西安杨森制药有限公司
140 酚磺乙胺注射液 0.5g(2ml) 0.85 山东方明药业集团股份有限公司
141 酚酞片 0.1g*100片 6.8 临汾宝珠制药有限公司
142 粉尘螨滴剂1号 2μg(2ml) 32.77 浙江我武生物科技股份有限公司
143 夫西地酸乳膏 15g(0.3g) 40.3 LEO Laboratories Limited
144 呋喃坦啶片/呋喃妥因肠溶片 50mg*100片 5.5 临汾奇林药业有限公司
145 呋塞米片 20mg*100片 12.5 江苏亚邦爱普森药业有限公司
146 呋塞米注射液 20mg 1.35 天津金耀药业有限公司
147 伏格列波糖片 0.2mg*20片 19 苏州中化药品工业有限公司
148 氟伐他汀钠胶囊 40mg*20粒 63.34 海正辉瑞制药有限公司
149 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*20片 22.6 西安杨森制药有限公司
150 氟康唑胶囊 0.15g 43.91 辉瑞制药有限公司
151 氟康唑氯化钠注射液 100m(0.2g) 5.5 四川科伦药业股份有限公司
152 氟马西尼注射液 1.0mg(10ml) 89 海南通用康力制药有限公司
153 氟米龙滴眼液 5ml(5mg) 18.59 永光制药有限公司
154 氟尿嘧啶注射液 250mg(10ml) 48 天津金耀药业有限公司
155 氟哌利多注射液 5mg(2ml) 8.6 上海旭东海普药业有限公司
156 氟哌噻吨美利曲辛片 10.5mg(1:20)*20片 56.06 H.Lundbeck A/S
157 氟轻松维B6乳膏 30g 5.1 湖南天龙制药有限公司
158 氟他胺片 0.25g*20片 107 上海复旦复华药业有限公司
159 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 50μg(120p) 68.8 Glaxo Wellcome,S.A.
160 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 125μg(60p) 71.02 Glaxo Wellcome SA
161 复方A-酮酸片 0.63g*100片 280.9 北京费森尤斯卡比医药有限公司
162 复方氨酚烷胺片 0.5g*12片 6.69 吉林省集安制药有限公司
163 复方氨基比林注射液 2ml 0.58 1
164 复方氨基酸注射液 500ml(50g) 69.63 辰欣药业股份有限公司
165 复方倍他米松注射液 7mg(1ml) 39.05 杭州默沙东制药有限公司
166 复方丹参片 0.28g*60片 5.5 广东南国药业有限公司
167 复方二氯醋酸二异丙胺注射液 20mg(1ml) 12.37 湖南五洲通药业有限责任公司
168 复方氟米松软膏 15g 18.89 澳美制药厂
169 复方甘草片 4mg*100片 10.5 湖南尔康制药股份有限公司
170 复方甘露醇注射液 50g(250ml,3:1) 18.8 四川科伦药业股份有限公司
171 复方角菜酸酯栓 3.4g*12粒 24 西安杨森制药有限公司
172 复方可待因口服溶液 120ml 14.02 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司
173 复方苦参注射液 2ml 18.4 山西振东制药股份有限公司
174 复方蓝棕果片 250mg*20片 18.28 成都地奥九泓制药厂
175 复方利多卡因乳膏 10g(0.5g) 51.33 北京紫光制药有限公司
176 复方七叶皂苷钠凝胶 20g 17.17 山东绿叶制药有限公司
177 复方酮康唑软膏 7g 3.8 上海宝龙
178 复方托吡卡胺滴眼液 1ml(10mg) 16.52 参天制药(中国)有限公司
179 复方樟柳碱注射液 2ml(0.2mg) 19.7 北京紫竹药业有限公司
180 复合碘皮肤消毒液 65ml 2.9 茂名市消毒
181 复合磷酸氢钾注射液 2ml 40.46 天津金耀药业有限公司
182 富马酸依美斯汀滴眼液 5ml(2.5mg) 31.37 COUVREURn.v.
183 钆喷酸葡胺注射液 20ml(9.38g) 145 北京北陆药业股份有限公司
184 甘草酸二铵肠溶胶囊 50mg*24粒 23.93 正大天晴药业集团股份有限公司
185 甘草酸二铵注射液 50mg(10ml) 4 正大天晴药业集团股份有限公司
186 甘露醇注射液 250ml(50g) 3.26 湖南科伦制药有限公司
187 甘舒霖笔 300IU 252.17 1
188 甘油 500g 22 湖南尔康制药股份有限公司
189 甘油果糖氯化钠注射液 250ml 22 四川科伦药业股份有限公司
190 肝素钠注射液 1.25万u(2ml) 9.9 江苏万邦生化医药股份有限公司
191 高锰酸钾外用片 0.1g*24片 14.5 济南康福生制药有限公司
192 高三尖杉酯碱注射液 1mg(1ml) 4.87 北京协和药厂
193 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 3.6mg 1748.67 阿斯利康制药有限公司
194 格列吡嗪片 5mg*48片 17.44 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司
195 格列喹酮片 30mg*30片 33.3 北京万辉双鹤药业有限责任公司
196 格列美脲片 1mg*24片 19.27 江苏万邦生化医药股份有限公司
197 格列齐特缓释片 30mg*30片 47.49 施维雅(天津)制药有限公司
198 250g 325 1
199 枸地氯雷他定片 8.8mg*6片 64 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司
200 枸橼酸 500g 23.8 台山市新宁
201 枸橼酸铋钾胶囊 110mg(0.3g)*20粒 12 丽珠集团丽珠制药厂
202 枸橼酸芬太尼注射液 0.5mg(10ml) 19.7 宜昌人福药业有限责任公司
203 枸橼酸钙片 0.5g*80片 25.36 万邦德制药集团股份有限公司
204 枸橼酸钾 500g 28 台山市新宁
205 枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60片 30.36 扬子江药业集团有限公司
206 枸橼酸托瑞米芬片 40mg*14片 42.94 宁波天衡药业股份有限公司
207 谷维素片 10mg*100片 7.6 山西新星制药有限公司
208 骨化三醇胶丸 0.25ug*10粒 53.87 上海罗氏制药有限公司
209 果糖注射液 25g(250ml) 50 安徽丰原药业股份有限公司
210 过氧化氢消毒液 500ml 2.5 长沙奥克消毒
211 过氧化氢消毒液 100ml 0.68 长沙奥克消毒
212 红霉素肠溶微丸 0.25g*10粒 16.23 浙江众益制药股份有限公司
213 猴头菌片 0.25g*100片 1.8 山西临汾云鹏
214 华法林钠片 2.5mg*80片 19.23 齐鲁制药有限公司
215 环孢素软胶囊 25mg*50粒 314.8 杭州中美华东制药有限公司
216 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 100ml(0.2g) 1.18 湖南科伦制药有限公司
217 黄芪注射液 10ml 2.6 成都地奥九泓制药厂
218 黄体酮胶囊 50mg*20粒 27.66 浙江仙琚制药股份有限公司
219 黄体酮胶丸 0.1g*12粒 30.26 浙江爱生药业有限公司
220 肌苷片 0.2g*100片 8.5 宜昌人福药业有限责任公司
221 肌苷注射液 2ml(100mg) 0.32 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司
222 注射用盐酸吉西他滨 0.2g 202 江苏豪森药业股份有限公司
223 加巴喷丁胶囊 0.1g*48粒 24 江苏恩华药业股份有限公司
224 甲钴胺片 500ug*20片 32.4 卫材(中国)药业有限公司
225 甲磺酸酚妥拉明注射液 10mg(1ml) 5.9 上海旭东海普药业有限公司
226 注射用甲硫氨酸维B1 110mg(5ml) 14.69 西南药业股份有限公司
227 甲泼尼龙片 4mg*30片 29.19 Pfizer Italia Srl
228 甲巯咪唑片 10mg*50片 28.75 Merck KGaA
229 甲醛 500ml 7.91 长沙汇虹
230 甲硝唑片 0.2g*100片 2.7 华中药业股份有限公司
231 甲硝唑维B6片 0.2g*45片 14.76 迪沙药业集团有限公司
232 甲硝唑氯化钠注射液 100ml(0.5g) 3.8 四川科伦药业股份有限公司
233 甲氧氯普胺片 5mg*100片 5.6 山西云鹏制药有限公司
234 甲状腺素片 40mg*100片 8.17 1
235 胶体果胶铋干混悬剂 150mg*12袋 25.48 湖南华纳大药厂有限公司
236 盐酸金霉素眼膏 2g 4.5 北京双吉制药有限公司
237 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 300IU(3ml) 71.19 礼来苏州制药有限公司
238 精蛋白锌重组人胰岛素注射液 300IU(3ml) 50.86 礼来苏州制药有限公司
239 精蛋白重组人胰岛素注射液 300IU(3ml) 45.65 通化东宝药业股份有限公司
240 破伤风抗毒素 1500IU 2.95 江西生物制品研究所
241 酒精 2500ml(0.75) 42 1
242 酒精 500ml(0.75) 8.5 医院制剂室
243 酒精 500ml(0.95) 9.35 长沙汇虹
244 酒石酸布托啡诺注射液 1mg(1ml) 42 江苏恒瑞医药股份有限公司
245 卡贝缩宫素注射液 100μg(1ml) 250 辉凌制药(中国)有限公司
246 卡介菌多糖核酸注射液 0.35mg(1ml) 9 湖南斯奇生物制药有限公司
247 卡马西平片 0.1g*100片 5.2 江苏鹏鹞药业有限公司
248 卡马西平片 200mg*30片 27.06 北京诺华制药有限公司
249 卡米可林注射液 0.1mg 24.42 1
250 卡培他滨片 0.5g*12片 198 齐鲁制药有限公司
251 卡培他滨片 0.5g*12片 385.4 上海罗氏制药有限公司
252 卡培他滨片 0.5g*12片 120 正大天晴药业集团股份有限公司
253 卡托普利片 25mg*100片 3.25 河南中杰药业有限公司
254 卡维地洛片 10mg*28片 22.1 齐鲁制药有限公司
255 康艾注射液 10ml 47.93 长白山制药股份有限公司
256 康莱特注射液 10g(100ml) 263.9 浙江康莱特药业有限公司
257 糠酸莫米松乳膏 5g 12.62 拜耳医药(上海)有限公司
258 科洛曲片 1片*8片 32.6 上海丽珠制药有限公司
259 可待因桔梗片 62mg*10片 21 青海制药厂有限公司
260 克拉霉素缓释片 0.5g*7片 45.92 江苏恒瑞医药股份有限公司
261 拉米夫定片 0.1g*14片 149.38 葛兰素史克制药(苏州)有限公司
262 拉坦前列素滴眼液 2.5ml(125ug) 195 比利时Pfizer
263 拉西地平片 4mg*30片 37.83 哈药集团三精明水药业有限公司
264 来曲唑片 2.5mg*10片 128.33 江苏恒瑞医药股份有限公司
265 雷贝拉唑肠溶胶囊 20mg*7片 44.33 济川药业集团有限公司
266 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 10mg*7粒 29.4 珠海润都制药股份有限公司
267 雷公藤多苷片 10mg*100粒 22.9 安徽新陇海药业有限公司
268 雷米普利片 2.5mg*14片 23.1 昆山龙灯瑞迪制药有限公司
269 利巴韦林气雾剂 75mg 17.56 上海信谊药厂有限公司
270 利巴韦林注射液 0.1g(1ml) 0.1 天津金耀药业有限公司
271 盐酸利多卡因注射液 5ml(0.1g) 1.2 天津金耀药业有限公司
272 利伐沙班片 10mg*5片 351.67 Bayer Pharma AG
273 利福平滴眼液 5mg(10ml) 5 武汉五景药业有限公司
274 利福平胶囊 0.15g*100粒 16.5 成都锦华
275 利可君片 20mg*48片 47.99 江苏吉贝尔药业有限公司
276 利培酮片 1mg*20片 52.8 西安杨森制药有限公司
277 利塞膦酸钠片 5mg*12片 54.96 昆明积大制药股份有限公司
278 磷酸可待因片 30mg 0.852 国药集团工业有限公司
279 磷酸钠盐口服溶液 45ml 55 四川健能制药有限公司
280 磷酸西格列汀片 100mg*7片 52.96 杭州默沙东制药有限公司
281 硫代硫酸钠注射液 0.64g 36 上海新亚药业有限公司
282 硫普罗宁注射液 0.1g(2ml) 10.5 1
283 硫酸 500ml*1瓶 10.35 1
284 硫酸阿托品眼用凝胶 2.5g(25mg) 31.75 沈阳兴齐眼药股份有限公司
285 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片 124.55 赛诺非(杭州)制药有限公司
286 硫酸锌糖浆 10ml*10支 24.07 江西永昇生化制药有限责任公司
287 硫糖铝混悬凝胶 1g(5ml)*12袋 25.2 昆明积大制药股份有限公司
288 卵磷脂络合碘片 1.5mg*60片 115.62 Daiichi Yakuhin Sangyo Co.,Ltd. Shiohama Factory
289 罗红霉素胶囊 150mg*12粒 19.61 扬子江药业集团有限公司
290 螺内酯片 20mg*100片 13.2 浙江亚太药业股份有限公司
291 洛索洛芬钠片 60mg*24片 21 迪沙药业集团有限公司
292 络合碘溶液 500ml 7.85 长沙市雨花
293 络合碘消毒液 60ml 4.18 长沙市雨花
294 铝碳酸镁片 0.5g*20片 19.54 拜耳制药
295 铝碳酸镁片 0.5g*36片 21.2 重庆华森制药有限公司
296 盐酸氯胺酮注射液 0.1g(2ml) 2.608 福建古田药业有限公司
297 氯苯那敏 4mg*100片 0.8 华中药业股份有限公司
298 氯苯那敏注射液 10mg 0.22 安阳九州药业有限责任公司
299 氯丙嗪片 25mg*100片 13.5 大同市云岗制药有限公司
300 氯化钾缓释片 0.5g*24片 6.5 广州迈特兴华
301 氯化钠注射液 90mg(10ml) 0.376 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司
302 氯化钠注射液 500ml 1.49 湖南科伦制药有限公司
303 氯化钠注射液 100ml 3.84 湖南科伦制药有限公司
304 氯雷他定颗粒 5mg*12包 13.44 南京亿华药业有限公司
305 氯沙坦钾片 50mg*7片 41.03 杭州默沙东制药有限公司
306 麻黄素碱 50g 87.04 1
307 马来酸桂哌齐特注射液 80mg(2ml) 39.667 北京四环制药有限公司
308 马破伤风免疫球蛋白 1500IU(0.75ml) 30.31 上海赛伦生物技术有限公司
309 马应龙麝香痔疮膏 20g 14.9 马应龙药业集团股份有限公司
310 硫酸吗啡缓释片 30mg 9.576 萌蒂(中国)制药有限公司
311 吗替麦考酚酯分散片 0.25g*40片 351.84 杭州中美华东制药有限公司
312 迈之灵片 150mg*20片 42 德国礼达大药厂
313 美洛昔康片 7.5mg*10片 15.35 扬子江药业集团有限公司
314 美司钠注射液 0.4g(4ml) 13.99 江苏恒瑞医药股份有限公司
315 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片 15.28 阿斯利康制药有限公司
316 盐酸美西律片 0.05g*100片 3.8 石药集团河北永丰药业有限公司
317 门冬氨酸钾镁注射液 10ml(850mg) 1.5 国药集团容生制药有限公司
318 门冬氨酸钾注射液 1.712g(10ml) 55.87 辽宁药联制药有限公司
319 门冬胰岛素注射液 300IU(3ml) 70.33 诺和诺德(中国)制药有限公司Novo Nordisk (China)Pharmaceuticals Co.,Ltd.
320 蒙脱石散 3g*10袋 11.7 扬子江药业集团有限公司
321 孟鲁司特钠咀嚼片 4mg*5片 31.55 杭州默沙东制药有限公司
322 孟鲁司特钠片 10mg*5片 39.13 杭州默沙东制药有限公司
323 咪达唑仑注射液 10mg(2ml) 21.83 江苏恩华药业股份有限公司
324 咪喹莫特软膏 2g 76.97 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司
325 米氮平片 30mg*10片 111.3 N.V.Organon
326 米非司酮片 25mg*6片 20.23 湖北葛店人福
327 米力农注射液 5mg(5ml) 100 鲁南贝特制药有限公司
328 米索前列醇片 0.2mg*3片 6.35 湖北葛店人福
329 灭菌注射用水 2ml 0.07 天津药业集团新郑有限公司
330 灭菌注射用水 500ml 2.2 湖南科伦制药有限公司
331 莫匹罗星软膏 5g 12.19 中美天津史克制药有限公司
332 枸橼酸莫沙必利片 5mg*24片 24 鲁南贝特制药有限公司
333 木糖醇注射液 250ml 10.66 山东威高药业股份有限公司
334 萘替芬酮康唑乳膏 10g 18.6 重庆华邦制药有限公司
335 垂体后叶素注射液 6u 5.2 南京新百药业有限公司
336 尼可刹米注射液 0.375g 1.2 遂成药业股份有限公司
337 尼麦角林片 5mg*24片 18.96 昆山龙灯瑞迪制药有限公司
338 尼莫地平注射液 20ml(4mg) 15.74 扬子江药业集团有限公司
339 尼群地平片 10mg*100片 7.5 湖南千金协力药业有限公司
340 尼扎替丁分散片 0.15g*14片 78.4 威特(湖南)药业有限公司
341 凝血酶冻干粉 1000u 12.25 河南欣泰药业有限公司
342 浓氯化钠注射液 10ml(1g) 0.7 国药集团容生制药有限公司
343 诺氟沙星滴眼液 8ml(24mg) 3.8 立业制药股份有限公司
344 诺和笔 16cm 205 1
345 诺和针头 1支*7支 15.12 丹麦诺和诺德公司
346 盐酸帕罗西汀片 20mg*10片 85.47 中美天津史克制药有限公司
347 盐酸哌替啶注射液 100mg(2ml) 2.817 宜昌人福药业有限责任公司
348 泮托拉唑钠肠溶胶囊 40mg*7粒 33.5 湖南健朗药业有限责任公司
349 泮托拉唑钠肠溶胶囊 20mg*14粒 37.1 辽宁康博士制药有限公司
350 注射用培美曲塞二钠 0.2g 2100 齐鲁制药有限公司
351 喷他佐辛注射液 30mg(1ml) 126 华润双鹤药业股份有限公司
352 硼酸氧化锌冰片软膏 10g 34.83 北京双吉制药有限公司
353 皮肤消毒剂 250ml 30 1
354 皮肤消毒液 60ml 2.8 茂名市消毒
355 匹多莫德颗粒剂 2g(0.4g)*6袋 37.4 浙江仙琚制药股份有限公司
356 匹伐他汀钙片 1mg*7片 31.5 华润双鹤药业股份有限公司
357 葡萄糖酸钙注射液 1g(10ml) 2.5 济南利民
358 葡萄糖注射液 50ml 3.5 湖南科伦制药有限公司
359 葡萄糖注射液 500ml 3.95 湖南科伦制药有限公司
360 葡萄糖注射液 100ml 3.5 湖南科伦制药有限公司
361 葡萄糖注射液 250ml 3.6 湖南科伦制药有限公司
362 葡萄糖注射液 50ml 3.6 湖南科伦制药有限公司
363 葡萄糖注射液 250ml 3.9 湖南科伦制药有限公司
364 葡萄糖注射液 100ml 3.5 湖南科伦制药有限公司
