归档时间:
2017年扶贫贷款分贷统还利息明细表
来源:区财政局   2017-12-12 15:56
浏览量:1 | | | |

序号 姓名 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次 第十一次 第十二次 第十三次 合计(单位:元)
1 周慧军 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
2 李亚军 171.52  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1372.20 
3 曾德良 171.52  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1372.20 
4 喻美良 171.52  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1372.20 
5 王拥 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
6 周大保 171.52  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1372.20 
7 刘艳红 171.52  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1372.20 
8 沈金英 184.72  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1385.40 
9 沈五兵 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
10 刘良保 131.94  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1332.62 
11 胡玉英 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
12 袁金连 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
13 胡小兵 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
14 任爱明 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
15 周继华 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
16 周小军 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
17 方玉子 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
18 李细满 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
19 刘奇 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
20 李大毛 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
21 冯仁猛 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
22 任腊保 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
23 兰春梅 145.13  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1345.81 
24 方春海 145.13  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1345.81 
25 张好平 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
26 喻木生 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
27 章颗 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
28 范小辉 145.13  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1345.81 
29 范乐军 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
30 陈小英 145.13  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1345.81 
31 卢菊香 145.13  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1345.81 
32 袁菊香 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
33 许华国 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
34 许元保 151.73  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1352.41 
35 丁仲六 211.11  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1411.79 
36 李新岳 197.91  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1398.59 
37 祝永红 211.10  65.97  138.54  72.57  131.94  52.78  131.94  72.57  131.94  65.97  131.94  72.57  131.94  1411.77 
38 李群峰 171.52  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1372.20 
39 方晓英 59.38  131.94  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1392.00 
40 谢三华 191.32  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1392.00 
41 刘青华 171.52  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1372.20 
42 余泽祥 211.11  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1411.79 
43 晏枝英 211.11  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1411.79 
44 谢成家 184.72  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1385.40 
45 曾美英 211.11  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1411.79 
46 谢岳华 211.10  65.97  138.54  72.57  131.94  52.78  131.94  72.57  131.94  65.97  131.94  72.57  131.94  1411.77 
47 廖华莲 197.91  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1398.59 
48 庞雨 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
49 黄新意 211.11  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1411.79 
50 冯清华 197.91  65.97  138.54  72.57  131.94  52.78  131.94  72.57  131.94  65.97  131.94  72.57  131.94  1398.58 
51 彭阳春 145.13  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1345.81 
52 彭炳连 191.32  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1392.00 
53 彭泽华 197.91  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1398.59 
54 朱文斌 197.91  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1398.59 
55 谢伟华 184.72  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1385.40 
56 黄晓荣 178.12  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1378.80 
57 苏立新 211.10  65.97  138.54  72.57  131.94  52.78  131.94  72.57  131.94  65.97  131.94  72.57  131.94  1411.77 
58 苏小秋 211.11  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1411.79 
59 刘三英 184.72  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1385.40 
60 苏小国 197.91  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1398.59 
61 彭三芝 184.72  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1385.40 
62 李东学 211.10  65.97  138.54  72.57  131.94  52.78  131.94  72.57  131.94  65.97  131.94  72.57  131.94  1411.77 
63 钟胖胖 197.91  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1398.59 
64 任玉平 217.70  65.97  211.11  184.72  131.94  72.57  197.92  204.51  131.94  1418.38 
65 利息合计 88269.50