归档时间:
2017年扶贫贷款财政全额贴息明细
来源:区财政局   2017-12-12 15:49
浏览量:1 | | | |

2017年扶贫贷款财政全额贴息明细
序号 借款人 借款金额(万元) 借款时间 期限 项目名称 计息时间 结息时间 应付利息(元) 户籍所在地 天数
1 包再洪 5.00  2016/10/17 1年 承包荒山开发(本人) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 519.58 冷水铺村卢家组 86
2 袁岳军 5.00  2016/11/23 3年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村易家组 86
3 黎海辉 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村吴家组 86
4 李永游 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村易家组 86
5 徐德良 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村刘家组 86
6 阮荣 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村刘家组 86
7 杨望英 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村四屋组 86
8 李英 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村刘家组 86
9 何立军 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村吴家组 86
10 易春华 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村石家组 86
11 徐电新 5.00  2016/11/23 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村刘家组 86
12 易永秀 5.00  2016/11/24 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村四屋组 86
13 徐珊珊 5.00  2016/11/24 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村春阳组 86
14 方陆军 5.00  2016/11/24 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村周家组 86
15 刘爱国 5.00  2016/11/24 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村石家组 86
16 方春香 5.00  2016/11/24 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村春阳组 86
17 邓光荣 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村立屋组 86
18 李年兵 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村李家组 86
19 朱六英 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村嘴上组 86
20 曹应军 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村八屋组 86
21 黄小平 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村刘家组 86
22 黄刚 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村吴家组 86
23 莫勇 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村果园组 86
24 易章飞 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村土墙组 86
25 谭宜花 5.00  2016/11/25 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村果园组 86
26 李炎秋 5.00  2016/11/26 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村蔡家组 86
27 蔡建华 5.00  2016/11/26 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村果园组 86
28 蔡细敏 5.00  2016/11/26 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村蔡家组 86
29 曹艳花 5.00  2016/11/26 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 胥家桥村土墙组 86
30 张群英 5.00  2016/11/26 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 冷水铺村冷水组 86
31 刘艳辉 5.00  2016/11/27 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 冷水铺村杨树组 86
32 曹道家 5.00  2016/11/27 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 冷水铺村张家组 86
33 刘亮 5.00  2016/11/27 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 冷水铺村冷水组 86
34 陈元香 5.00  2016/11/28 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村石家组 86
35 周小明 5.00  2016/11/30 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 花果畈村花果组 86
36 方敏 5.00  2016/12/31 2年 养殖水产(新宏饲料) 2017-06-27至2017-09-20(86天) 2017/9/20 567.36 冷水铺村张家组 86
总计 180.00  20,377.06
利息计算公式: 应贴息金额=借款金额×应计利息天数×日利率
说明: 日利率=9.4%/360*10000=万分之2.61