| 2018年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师 拟聘对象公示 |
|||
| 按照《2018年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师实施方案》的要求,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、资格复审和考核等环节,下列91名人员被确定为拟聘对象,现予以公示,公示期为7个工作日。 | |||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考学科 |
| 1 | 许旦 | 20180257 | 语文A |
| 2 | 杨友 | 20180331 | 语文A |
| 3 | 陈思慰 | 20180138 | 语文A |
| 4 | 袁彬砚 | 20180211 | 语文A |
| 5 | 李佳 | 20180181 | 语文B |
| 6 | 方涛 | 20180049 | 语文B |
| 7 | 杨姣 | 20180140 | 语文B |
| 8 | 杨妍 | 20180055 | 语文B |
| 9 | 赵蛟娥 | 20180100 | 语文B |
| 10 | 付显 | 20180027 | 语文B |
| 11 | 王梅 | 20180221 | 语文B |
| 12 | 吴碧佳 | 20180003 | 语文B |
| 13 | 林萍萍 | 20180053 | 语文B |
| 14 | 何珊珊 | 20180235 | 语文B |
| 15 | 游悦 | 20180005 | 语文B |
| 16 | 潘佳微 | 20180082 | 语文B |
| 17 | 宋倩玉 | 20180175 | 语文B |
| 18 | 蒋菊艳 | 20180163 | 语文B |
| 19 | 陈兵 | 20180009 | 语文B |
| 20 | 李淑敏 | 20180344 | 语文B |
| 21 | 连甜 | 20180334 | 语文B |
| 22 | 胡莎 | 20180249 | 语文B |
| 23 | 唐凌云 | 20180041 | 语文B |
| 24 | 唐子洁 | 20180137 | 语文B |
| 25 | 刘洁柱 | 20180510 | 数学A |
| 26 | 李灿 | 20180419 | 数学A |
| 27 | 李西波 | 20180403 | 数学A |
| 28 | 高文 | 20180607 | 数学A |
| 29 | 胡鹏 | 20180611 | 数学A |
| 30 | 钟璞 | 20180575 | 数学A |
| 31 | 王祥 | 20180418 | 数学A |
| 32 | 周振江 | 20180459 | 数学A |
| 33 | 任宇 | 20180556 | 数学B |
| 34 | 万西 | 20180420 | 数学B |
| 35 | 黄聪 | 20180467 | 数学B |
| 36 | 高芸 | 20180462 | 数学B |
| 37 | 鲁东林 | 20180539 | 数学B |
| 38 | 易斯 | 20180560 | 数学B |
| 39 | 徐娟 | 20180484 | 数学B |
| 40 | 晏容 | 20180524 | 数学B |
| 41 | 刘娜 | 20180497 | 数学B |
| 42 | 李谏 | 20180548 | 数学B |
| 43 | 裴婷 | 20180829 | 英语 |
| 44 | 陈芸 | 20180960 | 英语 |
| 45 | 胡其其 | 20180840 | 英语 |
| 46 | 林城子 | 20180698 | 英语 |
| 47 | 许青云 | 20180850 | 英语 |
| 48 | 向红 | 20180741 | 英语 |
| 49 | 陈彦利 | 20180946 | 英语 |
| 50 | 杨晓芳 | 20180955 | 英语 |
| 51 | 何佳 | 20180922 | 英语 |
| 52 | 鄢姿 | 20180720 | 英语 |
| 53 | 王雅琪 | 20181306 | 音乐 |
| 54 | 李潇也 | 20181323 | 音乐 |
| 55 | 巢旭 | 20181125 | 音乐 |
| 56 | 唐甜 | 20181250 | 音乐 |
| 57 | 许私漫 | 20181121 | 音乐 |
| 58 | 吕晨 | 20181307 | 音乐 |
| 59 | 汤成杰 | 20181283 | 音乐 |
| 60 | 易叶 | 20181048 | 音乐 |
| 61 | 曾龙 | 20181286 | 音乐 |
| 62 | 李沅烨 | 20181056 | 音乐 |
| 63 | 杨平元 | 20181326 | 音乐 |
| 64 | 陈小华 | 20181158 | 音乐 |
| 65 | 周慧莹 | 20181287 | 音乐 |
| 66 | 魏培 | 20181321 | 音乐 |
| 67 | 顾万霞 | 20181345 | 美术 |
| 68 | 彭嘉仪 | 20181516 | 美术 |
| 69 | 谭文 | 20181501 | 美术 |
| 70 | 刘甜 | 20181361 | 美术 |
| 71 | 张静 | 20181437 | 美术 |
| 72 | 缪苇 | 20181507 | 美术 |
| 73 | 段蔚 | 20181414 | 美术 |
| 74 | 陈思思 | 20181523 | 信息技术 |
| 75 | 刘璇 | 20181530 | 信息技术 |
| 76 | 毛佳薇 | 20181539 | 信息技术 |
| 77 | 王朝 | 20181533 | 信息技术 |
| 78 | 余烁林 | 20181619 | 体育足球 |
| 79 | 彭兴鹏 | 20181611 | 体育足球 |
| 80 | 冯林芃 | 20181642 | 体育足球 |
| 81 | 刘昱旻 | 20181602 | 体育其他 |
| 82 | 程玉玲 | 20181556 | 体育其他 |
| 83 | 钟潇洒 | 20181604 | 体育其他 |
| 84 | 汤旖旎 | 20181545 | 体育其他 |
| 85 | 陈白勇 | 20181624 | 体育其他 |
| 86 | 周全 | 20181550 | 体育篮球 |
| 87 | 庄传龙 | 20181583 | 体育篮球 |
| 88 | 姜豪 | 20181558 | 体育篮球 |
| 89 | 张波 | 20181593 | 体育篮球 |
| 90 | 陈功 | 20181574 | 体育羽毛球 |
| 91 | 余勇 | 20181582 | 体育羽毛球 |
| 监督电话: 0730-8245360(区纪委信访举报中心) 0730-8870877(区纪委驻区教育局纪律检查组) 0730-8338322(区纪委驻区人社局纪律检查组) 岳阳楼区教育局 岳阳楼区人力资源和社会保障局 2018年8月14日 |
|||