2019年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师面试入围人员名单
来源:区教育局   2019-07-10 23:27
浏览量:1 | | | |

2019年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师面试入围人员名单
语文A(男性)
       请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。       根据招聘公告规定,语文A岗降低了开考比例,同时实际参加笔试考试人数未达到开考比例人数,启动笔试成绩最低合格线(实际参加笔试考试人员平均成绩的85%)笔试成绩最低合格线54.53分,笔试成绩未达到最低合格线的人员,不能列入面试对象。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20190007 佘庶辉 语文A(男性) 71.75 
2 20190003 余多飞 语文A(男性) 71.25 
3 20190013 赵述仁 语文A(男性) 68.50 
4 20190002 孙靖宇 语文A(男性) 67.75 
5 20190006 何小康 语文A(男性) 67.50 
6 20190010 王剑 语文A(男性) 66.75 
7 20190017 周珣 语文A(男性) 66.75 
8 20190018 刘宇 语文A(男性) 66.50 
9 20190005 彭兴 语文A(男性) 66.25 
10 20190009 马肃 语文A(男性) 65.25 
11 20190012 陈本垚 语文A(男性) 64.75 
12 20190016 钟远 语文A(男性) 64.00 
13 20190008 袁文强 语文A(男性) 63.50 
14 20190014 郑锐敏 语文A(男性) 61.50 
15 20190020 罗威 语文A(男性) 60.00 
16 20190001 卢铮 语文A(男性) 55.75 
语文B(女性)
    请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20190119 潘颖 语文B(女性) 81.75 
2 20190359 卢叶静 语文B(女性) 80.75 
3 20190190 胡颖 语文B(女性) 79.75 
4 20190404 李瑶 语文B(女性) 78.00 
5 20190468 董丽 语文B(女性) 77.50 
6 20190395 肖晗 语文B(女性) 77.00 
7 20190100 黄馨瑶 语文B(女性) 76.00 
8 20190373 李碧 语文B(女性) 75.50 
9 20190494 丁颖 语文B(女性) 75.50 
10 20190381 梁璞 语文B(女性) 75.00 
11 20190023 王晓 语文B(女性) 74.75 
12 20190098 龙文瑜 语文B(女性) 74.75 
13 20190332 万礼 语文B(女性) 74.75 
14 20190418 樊宝林 语文B(女性) 74.50 
15 20190475 刘婧 语文B(女性) 74.25 
16 20190175 方得军 语文B(女性) 74.00 
17 20190198 李慧 语文B(女性) 74.00 
18 20190313 张小千 语文B(女性) 74.00 
19 20190398 张玉 语文B(女性) 74.00 
20 20190049 陈妍 语文B(女性) 73.75 
21 20190086 袁青华 语文B(女性) 73.75 
22 20190261 姚欢 语文B(女性) 73.75 
23 20190481 杨子轶 语文B(女性) 73.75 
24 20190025 龙岚青 语文B(女性) 73.50 
25 20190111 黄蓉 语文B(女性) 73.50 
26 20190280 郑艳 语文B(女性) 73.50 
27 20190454 林晶 语文B(女性) 73.50 
28 20190077 杨帆 语文B(女性) 73.00 
29 20190242 胡倩倩 语文B(女性) 73.00 
30 20190251 胡雅瑜 语文B(女性) 73.00 
31 20190082 屈香芸 语文B(女性) 72.75 
32 20190358 杨舒 语文B(女性) 72.75 
33 20190423 毛家幸 语文B(女性) 72.75 
34 20190425 杨蓓 语文B(女性) 72.75 
35 20190027 朱益 语文B(女性) 72.50 
36 20190042 黄利 语文B(女性) 72.50 
37 20190051 杨子 语文B(女性) 72.50 
38 20190135 徐丹 语文B(女性) 72.50 
39 20190170 陈潮湘 语文B(女性) 72.50 
40 20190227 唐晨阳 语文B(女性) 72.50 
41 20190271 万萌萌 语文B(女性) 72.50 
42 20190295 陈为 语文B(女性) 72.50 
43 20190327 周吉 语文B(女性) 72.50 
44 20190388 钟莫依 语文B(女性) 72.50 
45 20190326 刘椰 语文B(女性) 72.25 
46 20190350 陈紫佳 语文B(女性) 72.25 
47 20190058 彭胡圆 语文B(女性) 72.00 
48 20190103 吴翠先 语文B(女性) 72.00 
49 20190123 刘嘉琪 语文B(女性) 72.00 
50 20190167 吴霞 语文B(女性) 72.00 
51 20190260 陈红 语文B(女性) 72.00 
52 20190401 朱文会 语文B(女性) 72.00 
53 20190448 郭鑫 语文B(女性) 72.00 
54 20190527 高翔 语文B(女性) 72.00 
55 20190140 姚幸子 语文B(女性) 71.75 
56 20190185 周月 语文B(女性) 71.75 
57 20190314 李艺 语文B(女性) 71.75 
58 20190155 杨亚芳 语文B(女性) 71.50 
59 20190408 李鑫 语文B(女性) 71.50 
60 20190419 欧蜜恒 语文B(女性) 71.50 
61 20190464 唐世文雅 语文B(女性) 71.50 
62 20190471 刘洁 语文B(女性) 71.50 
63 20190490 兰晓寒 语文B(女性) 71.50 
64 20190130 桂月恒 语文B(女性) 71.25 
65 20190151 何可 语文B(女性) 71.25 
66 20190311 杨晶 语文B(女性) 71.25 
67 20190438 程婕 语文B(女性) 71.25 
68 20190173 方欢 语文B(女性) 71.00 
69 20190226 许静 语文B(女性) 71.00 
70 20190341 刘恩希 语文B(女性) 71.00 
71 20190347 周利银 语文B(女性) 71.00 
72 20190478 陈心如 语文B(女性) 71.00 
73 20190482 方美 语文B(女性) 71.00 
数学A(男性)
       请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。       根据招聘公告规定,数学A岗实际参加笔试考试人数未达到开考比例人数,启动笔试成绩最低合格线(实际参加笔试考试人员平均成绩的85%)笔试成绩最低合格线48.12分,笔试成绩未达到最低合格线的人员,不能列入面试对象。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20190560 万骞 数学A(男性) 81.50 
2 20190584 周哲 数学A(男性) 79.00 
3 20190559 周微 数学A(男性) 77.25 
4 20190556 朱琪 数学A(男性) 73.00 
5 20190561 熊滔 数学A(男性) 72.00 
6 20190576 龚文清 数学A(男性) 68.50 
7 20190552 杨超 数学A(男性) 68.00 
8 20190590 刘逢 数学A(男性) 66.50 
9 20190586 罗强 数学A(男性) 64.50 
10 20190587 孟维通 数学A(男性) 64.50 
11 20190570 周浩 数学A(男性) 63.75 
12 20190566 赵归 数学A(男性) 63.50 
13 20190577 方亚军 数学A(男性) 63.50 
14 20190603 王祥 数学A(男性) 63.50 
15 20190572 谈话 数学A(男性) 62.75 
16 20190597 李翔龙 数学A(男性) 61.00 
17 20190553 林木阳 数学A(男性) 59.50 
18 20190574 刘文 数学A(男性) 59.50 
19 20190571 贾小闯 数学A(男性) 59.25 
20 20190588 龚福志 数学A(男性) 59.00 
21 20190591 卢霖 数学A(男性) 57.00 
22 20190600 曾激扬 数学A(男性) 57.00 
23 20190575 严寒 数学A(男性) 56.50 
24 20190581 赵悠 数学A(男性) 56.50 
25 20190594 万洲 数学A(男性) 54.50 
26 20190578 蒋棒 数学A(男性) 54.25 
27 20190583 廖超 数学A(男性) 53.00 
28 20190557 蔡帆 数学A(男性) 51.75 
29 20190558 黄彬 数学A(男性) 50.50 
30 20190585 胡海 数学A(男性) 49.75 
数学B(女性)
    请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20190689 唐洁芯 数学B(女性) 82.00 
2 20191016 张莹 数学B(女性) 81.50 
3 20190776 谈纯 数学B(女性) 81.25 
4 20190752 冯静 数学B(女性) 79.75 
5 20190754 彭莎 数学B(女性) 78.50 
6 20190758 邓露鑫 数学B(女性) 77.50 
7 20190783 刘颖姣 数学B(女性) 77.50 
8 20191010 王沙 数学B(女性) 77.50 
9 20190901 皮燕 数学B(女性) 77.25 
10 20190705 易亮 数学B(女性) 77.00 
11 20190711 李佳壵 数学B(女性) 77.00 
12 20190637 陈驰 数学B(女性) 76.50 
13 20190961 张琼 数学B(女性) 76.50 
14 20190649 杨丹 数学B(女性) 76.25 
15 20190820 冯欢 数学B(女性) 76.00 
16 20190908 刘梓骁 数学B(女性) 76.00 
17 20191037 许婉扬 数学B(女性) 75.50 
18 20190719 邓曼 数学B(女性) 75.00 
19 20190919 李兰 数学B(女性) 75.00 
20 20190619 杨婧 数学B(女性) 74.50 
21 20190988 梁瑾 数学B(女性) 74.25 
22 20190612 龚娟 数学B(女性) 74.00 
23 20190734 黄海丽 数学B(女性) 74.00 
24 20190842 赵欣 数学B(女性) 74.00 
25 20190615 杨丽华 数学B(女性) 73.50 
26 20190817 李莲 数学B(女性) 73.50 
27 20190868 周青 数学B(女性) 73.50 
28 20190929 阮洁萍 数学B(女性) 73.50 
29 20190681 刘媛媛 数学B(女性) 73.00 
30 20190702 甘宇 数学B(女性) 73.00 
31 20190785 周会 数学B(女性) 73.00 
32 20190831 彭杨红 数学B(女性) 73.00 
33 20190979 翁立群 数学B(女性) 73.00 
英语(不限性别)
    请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20191126 曾琳雅 英语(不限性别) 70.50 
2 20191149 彭锦 英语(不限性别) 70.00 
3 20191141 陈光鑫 英语(不限性别) 69.75 
4 20191183 李美琪 英语(不限性别) 69.75 
5 20191099 黄芬 英语(不限性别) 69.50 
6 20191294 占保华 英语(不限性别) 69.25 
7 20191308 郑娟 英语(不限性别) 68.25 
8 20191159 李素芬 英语(不限性别) 68.00 
9 20191281 李飘 英语(不限性别) 67.50 
10 20191043 易舒 英语(不限性别) 67.25 
11 20191267 戴甜 英语(不限性别) 67.00 
12 20191173 蔡芳 英语(不限性别) 66.75 
13 20191229 任海燕 英语(不限性别) 66.50 
14 20191161 汤敏 英语(不限性别) 66.25 
15 20191198 陈悦 英语(不限性别) 66.25 
16 20191261 刘燕 英语(不限性别) 66.25 
17 20191150 魏青 英语(不限性别) 66.00 
18 20191366 米莉 英语(不限性别) 66.00 
音乐(不限性别)
    请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20191376 陈靖 音乐(不限性别) 77.00 
2 20191437 谭斯文 音乐(不限性别) 76.00 
3 20191523 张美黎 音乐(不限性别) 76.00 
4 20191401 赵欢 音乐(不限性别) 74.75 
5 20191371 樊燕永清 音乐(不限性别) 74.50 
6 20191537 吴铭 音乐(不限性别) 74.25 
7 20191533 陈焱 音乐(不限性别) 74.00 
8 20191529 李四丽 音乐(不限性别) 73.75 
9 20191418 周晴 音乐(不限性别) 73.50 
10 20191400 周鹏征 音乐(不限性别) 73.00 
11 20191410 王诗 音乐(不限性别) 72.75 
12 20191414 王碧璇 音乐(不限性别) 72.75 
13 20191419 肖星星 音乐(不限性别) 72.75 
14 20191455 柳小梅 音乐(不限性别) 72.75 
15 20191521 郭思杨 音乐(不限性别) 72.75 
16 20191489 李雪 音乐(不限性别) 72.50 
17 20191540 胡慧敏 音乐(不限性别) 72.00 
18 20191508 李俊 音乐(不限性别) 71.75 
体育篮球(男性)
    请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20191618 彭伟 体育篮球(男性) 74.00 
2 20191632 邓紫中 体育篮球(男性) 72.50 
3 20191629 艾枭 体育篮球(男性) 72.00 
4 20191630 魏海东 体育篮球(男性) 71.75 
5 20191627 易文杰 体育篮球(男性) 69.50 
6 20191622 赵雨祥 体育篮球(男性) 67.75 
7 20191624 黎志鹏 体育篮球(男性) 67.50 
8 20191633 万奥 体育篮球(男性) 65.50 
9 20191628 邓雄浩 体育篮球(男性) 63.75 
10 20191625 彭侃 体育篮球(男性) 63.50 
11 20191631 李春晓 体育篮球(男性) 63.25 
12 20191619 杨益明 体育篮球(男性) 61.50 
体育足球(男性)
    请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20191655 李迎 体育足球(男性) 80.25 
2 20191641 钟宇 体育足球(男性) 76.00 
3 20191651 廖崛 体育足球(男性) 74.75 
4 20191649 雷杰 体育足球(男性) 74.25 
5 20191634 李灿群 体育足球(男性) 71.75 
6 20191637 金亮 体育足球(男性) 70.50 
7 20191646 胡承超 体育足球(男性) 70.50 
8 20191635 陈龙 体育足球(男性) 70.25 
9 20191654 王锦 体育足球(男性) 70.00 
10 20191638 葛奥西 体育足球(男性) 69.75 
11 20191647 郭铮霖 体育足球(男性) 69.50 
12 20191650 叶龙阳 体育足球(男性) 69.50 
13 20191653 江来 体育足球(男性) 69.25 
14 20191645 刘源 体育足球(男性) 68.50 
15 20191642 李翔 体育足球(男性) 68.00 
体育其他(不限性别)
    请面试入围人员持本人有效身份证,于2019年7月12日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳阳楼区教育局一楼教育阳光服务中心领取《面试准考证》。逾期未领者视为自动放弃面试资格,面试时间、地点及面试要求见《面试准考证》。
序号 准考证号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 备注
1 20191695 柳奇 体育其他(不限性别) 81.75 
2 20191731 周顺 体育其他(不限性别) 78.00 
3 20191678 周悦 体育其他(不限性别) 77.75 
4 20191671 黄思榕 体育其他(不限性别) 77.00 
5 20191677 邓盟 体育其他(不限性别) 76.50 
6 20191692 刘鹏飞 体育其他(不限性别) 75.50 
7 20191719 巫瑶 体育其他(不限性别) 75.50 
8 20191663 田爱萍 体育其他(不限性别) 74.75 
9 20191662 宋赛 体育其他(不限性别) 73.50 
10 20191732 李小开 体育其他(不限性别) 73.50 
11 20191736 孙博 体育其他(不限性别) 73.50 
12 20191698 江雪萍 体育其他(不限性别) 73.00 
13 20191705 袁浩 体育其他(不限性别) 72.25 
14 20191694 谭金城 体育其他(不限性别) 72.00 
15 20191722 黎慧 体育其他(不限性别) 72.00 
16 20191682 高月 体育其他(不限性别) 71.25 
17 20191684 尹丹 体育其他(不限性别) 71.00 
18 20191665 周成竹 体育其他(不限性别) 70.75 
19 20191725 钟燕春 体育其他(不限性别) 70.75 
20 20191664 罗杨 体育其他(不限性别) 70.50 
21 20191688 李世垚 体育其他(不限性别) 70.50 
22 20191718 汤旭煌 体育其他(不限性别) 70.25 
23 20191687 王奇 体育其他(不限性别) 69.75 
24 20191717 彭婷 体育其他(不限性别) 69.75 
25 20191723 李昌培 体育其他(不限性别) 69.75 
26 20191656 周媛 体育其他(不限性别) 69.50 
27 20191690 朱资源 体育其他(不限性别) 69.50 
28 20191713 余加林 体育其他(不限性别) 69.50 
29 20191737 蒋营 体育其他(不限性别) 69.50 
30 20191685 毛宇翔 体育其他(不限性别) 69.25