| 2019年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师拟聘对象公示 | |||
| 按照《2019年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师实施方案》的要求,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、资格复审和考核等环节,下列81名人员被确定为拟聘对象,现予以公示,公示期为7个工作日。 | |||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 应聘岗位 |
| 1 | 孙靖宇 | 20190002 | 语文A(男性) |
| 2 | 余多飞 | 20190003 | 语文A(男性) |
| 3 | 彭兴 | 20190005 | 语文A(男性) |
| 4 | 何小康 | 20190006 | 语文A(男性) |
| 5 | 佘庶辉 | 20190007 | 语文A(男性) |
| 6 | 马肃 | 20190009 | 语文A(男性) |
| 7 | 王剑 | 20190010 | 语文A(男性) |
| 8 | 赵述仁 | 20190013 | 语文A(男性) |
| 9 | 周珣 | 20190017 | 语文A(男性) |
| 10 | 罗威 | 20190020 | 语文A(男性) |
| 11 | 龙岚青 | 20190025 | 语文B(女性) |
| 12 | 黄利 | 20190042 | 语文B(女性) |
| 13 | 陈妍 | 20190049 | 语文B(女性) |
| 14 | 杨子 | 20190051 | 语文B(女性) |
| 15 | 杨帆 | 20190077 | 语文B(女性) |
| 16 | 屈香芸 | 20190082 | 语文B(女性) |
| 17 | 袁青华 | 20190086 | 语文B(女性) |
| 18 | 龙文瑜 | 20190098 | 语文B(女性) |
| 19 | 吴翠先 | 20190103 | 语文B(女性) |
| 20 | 潘颖 | 20190119 | 语文B(女性) |
| 21 | 陈潮湘 | 20190170 | 语文B(女性) |
| 22 | 李慧 | 20190198 | 语文B(女性) |
| 23 | 胡雅瑜 | 20190251 | 语文B(女性) |
| 24 | 张小千 | 20190313 | 语文B(女性) |
| 25 | 刘椰 | 20190326 | 语文B(女性) |
| 26 | 杨舒 | 20190358 | 语文B(女性) |
| 27 | 李碧 | 20190373 | 语文B(女性) |
| 28 | 梁璞 | 20190381 | 语文B(女性) |
| 29 | 肖晗 | 20190395 | 语文B(女性) |
| 30 | 张玉 | 20190398 | 语文B(女性) |
| 31 | 李瑶 | 20190404 | 语文B(女性) |
| 32 | 李鑫 | 20190408 | 语文B(女性) |
| 33 | 毛家幸 | 20190423 | 语文B(女性) |
| 34 | 程婕 | 20190438 | 语文B(女性) |
| 35 | 林晶 | 20190454 | 语文B(女性) |
| 36 | 唐世文雅 | 20190464 | 语文B(女性) |
| 37 | 丁颖 | 20190494 | 语文B(女性) |
| 38 | 朱琪 | 20190556 | 数学A(男性) |
| 39 | 周微 | 20190559 | 数学A(男性) |
| 40 | 熊滔 | 20190561 | 数学A(男性) |
| 41 | 赵归 | 20190566 | 数学A(男性) |
| 42 | 周浩 | 20190570 | 数学A(男性) |
| 43 | 贾小闯 | 20190571 | 数学A(男性) |
| 44 | 谈话 | 20190572 | 数学A(男性) |
| 45 | 刘文 | 20190574 | 数学A(男性) |
| 46 | 龚文清 | 20190576 | 数学A(男性) |
| 47 | 孟维通 | 20190587 | 数学A(男性) |
| 48 | 刘逢 | 20190590 | 数学A(男性) |
| 49 | 李翔龙 | 20190597 | 数学A(男性) |
| 50 | 唐洁芯 | 20190689 | 数学B(女性) |
| 51 | 甘宇 | 20190702 | 数学B(女性) |
| 52 | 冯静 | 20190752 | 数学B(女性) |
| 53 | 彭莎 | 20190754 | 数学B(女性) |
| 54 | 谈纯 | 20190776 | 数学B(女性) |
| 55 | 刘颖姣 | 20190783 | 数学B(女性) |
| 56 | 赵欣 | 20190842 | 数学B(女性) |
| 57 | 皮燕 | 20190901 | 数学B(女性) |
| 58 | 刘梓骁 | 20190908 | 数学B(女性) |
| 59 | 阮洁萍 | 20190929 | 数学B(女性) |
| 60 | 许婉扬 | 20191037 | 数学B(女性) |
| 61 | 李素芬 | 20191159 | 英语(不限性别) |
| 62 | 陈悦 | 20191198 | 英语(不限性别) |
| 63 | 李飘 | 20191281 | 英语(不限性别) |
| 64 | 米莉 | 20191366 | 英语(不限性别) |
| 65 | 樊燕永清 | 20191371 | 音乐(不限性别) |
| 66 | 周鹏征 | 20191400 | 音乐(不限性别) |
| 67 | 王碧璇 | 20191414 | 音乐(不限性别) |
| 68 | 李俊 | 20191508 | 音乐(不限性别) |
| 69 | 陈焱 | 20191533 | 音乐(不限性别) |
| 70 | 黎志鹏 | 20191624 | 体育篮球(男性) |
| 71 | 易文杰 | 20191627 | 体育篮球(男性) |
| 72 | 邓紫中 | 20191632 | 体育篮球(男性) |
| 73 | 李灿群 | 20191634 | 体育足球(男性) |
| 74 | 金亮 | 20191637 | 体育足球(男性) |
| 75 | 李迎 | 20191655 | 体育足球(男性) |
| 76 | 宋赛 | 20191662 | 体育其他(不限性别) |
| 77 | 黄思榕 | 20191671 | 体育其他(不限性别) |
| 78 | 周悦 | 20191678 | 体育其他(不限性别) |
| 79 | 刘鹏飞 | 20191692 | 体育其他(不限性别) |
| 80 | 袁浩 | 20191705 | 体育其他(不限性别) |
| 81 | 钟燕春 | 20191725 | 体育其他(不限性别) |
| 监督电话:0730-8870877(区纪委驻区教育局纪检监察组) 0730-8338322(区纪委驻区人社局纪检监察组) 岳阳楼区教育局 岳阳楼区人力资源和社会保障局 2019年8月13日 |
|||