岳阳楼区2017年3月份专项资金拨付公开表
来源:岳阳楼区财政局   2017-04-05 17:35

岳阳楼区2017年3月份专项资金拨付公开表
文号 发文日期 单位 来源类型 科目 单据指标金额 摘要
32 2017/3/6 【700001】行财股 市级补助 【5012030601】兵役征集 40,800.00  市行1文下达2016年征兵经费
33 2017/3/6 【700006】社保股 中央补助 【5012082502】其他农村生活救助 38,500.00  市预13文下达民政一般性转移支付资金
33 2017/3/6 【700006】社保股 中央补助 【5012080899】其他优抚支出 1,644,000.00  市预13文下达民政一般性转移支付资金
33 2017/3/6 【700006】社保股 中央补助 【5012081199】其他残疾人事业支出 1,502,700.00  市预13文下达民政一般性转移支付资金
33 2017/3/6 【700006】社保股 中央补助 【5012081001】儿童福利 120,000.00  市预13文下达民政一般性转移支付资金
33 2017/3/6 【700006】社保股 中央补助 【5012081901】城市最低生活保障金支出 7,220,000.00  市预13文下达民政一般性转移支付资金
34 2017/3/6 【700006】社保股 市级补助 【5012089901】其他社会保障和就业支出 2,000,000.00  市预4文下达企业军转干部解困一般性转移支付资金
35 2017/3/6 【700006】社保股 省级补助 【5012100408】基本公共卫生服务 20,050,000.00  市社2文下达基本公共卫生服务补助
36 2017/3/6 【700006】社保股 省级补助 【5012100717】计划生育服务 2,120,000.00  市社1文下达计划生育服务中央、省补助资金
37 2017/3/6 【700006】社保股 省级补助 【5012100717】计划生育服务 1,194,000.00  市社118文提前下达2017年城镇居民独生子女父母奖励资金
38 2017/3/6 【700006】社保股 市级补助 【5012081199】其他残疾人事业支出 272,000.00  市社110文下达2016年市级残疾人就业保障金
38 2017/3/6 【700006】社保股 市级补助 【5012081104】残疾人康复 255,000.00  市社110文下达2016年市级残疾人就业保障金
40 2017/3/9 【700006】社保股 省级补助 【5012082602】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8,749,000.00  市预90文下达乡居民基本养老保险中央财政补助资金
33 2017/3/9 【700006】社保股 省级补助 【5012101301】城乡医疗救助 790,000.00  市预13文下达民政一般性转移支付资金
41 2017/3/9 【700006】社保股 省级补助 【5012082602】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 658,000.00  市预3文下达城乡居民基本养老保险基础养老省级补助
26 2017/3/13 【116005】岳阳市岳阳楼区财政局五里牌街道财政所 市级补助 【5012013101】行政运行 30,000.00  市预95文下达2016年决算补助资金(佘家垅社区)
42 2017/3/14 【115001】岳阳市岳阳楼区文化体育新闻出版局 本级追加预算 【5012070101】行政运行 3,120,000.00  体育彩票宣传推广工作经费
44 2017/3/15 【503001】岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理办公室 本级追加预算 【5012120101】行政运行 200,000.00  土地收储出让委员会办公室筹备工作经费
43 2017/3/15 【501002】岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心 本级追加预算 【5012010401】行政运行 100,000.00  非税收入返还
43 2017/3/15 【100002】岳阳市岳阳楼区厂地协作局 本级追加预算 【5012013101】行政运行 162,000.00  非税收入返还
43 2017/3/15 【114003】中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部 本级追加预算 【5012013101】行政运行 100,000.00  非税收入返还
43 2017/3/15 【502001】岳阳市岳阳楼区城市管理局 本级追加预算 【5012120101】行政运行 24,000.00  非税收入返还
43 2017/3/15 【116003】岳阳市岳阳楼区财政局三眼桥街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 20,000.00  非税收入返还
43 2017/3/15 【116015】岳阳市岳阳楼区财政局东茅岭街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 45,645.00  非税收入返还
43 2017/3/15 【116013】岳阳市岳阳楼区财政局洞庭街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 573,000.00  非税收入返还
43 2017/3/15 【116007】岳阳市岳阳楼区财政局洛王街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 50,000.00  非税收入返还
43 2017/3/15 【116017】岳阳市岳阳楼区财政局梅溪乡财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 77,800.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【114001】中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会 本级追加预算 【5012013101】行政运行 14,000.00  非税收入返还(工商联)
45 2017/3/21 【114005】中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作委员会 本级追加预算 【5012013101】行政运行 10,000.00  非税收入返还(九三学社)
45 2017/3/21 【116005】岳阳市岳阳楼区财政局五里牌街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 330,000.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116011】岳阳市岳阳楼区财政局吕仙亭街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 40,000.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116015】岳阳市岳阳楼区财政局东茅岭街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 105,834.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116013】岳阳市岳阳楼区财政局洞庭街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 20,000.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116014】岳阳市岳阳楼区财政局王家河街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 170,000.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116010】岳阳市岳阳楼区财政局奇家岭街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 47,600.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116016】岳阳市岳阳楼区财政局郭镇乡财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 50,000.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116017】岳阳市岳阳楼区财政局梅溪乡财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 656,910.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116004】岳阳市岳阳楼区财政局金鹗山街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 505,000.00  非税收入返还
45 2017/3/21 【116012】岳阳市岳阳楼区财政局枫桥湖街道财政所 本级追加预算 【5012120101】行政运行 170,000.00  非税收入返还
46 2017/3/21 【700006】社保股 中央补助 【5012100399】其他基层医疗卫生机构支出 2,190,000.00  市社101文下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央财政补助
47 2017/3/21 【700006】社保股 省级补助 【5012081199】其他残疾人事业支出 110,000.00  市社102文下达残疾人事业补助资金
47 2017/3/21 【700006】社保股 省级补助 【5012081104】残疾人康复 30,000.00  市社102文下达残疾人事业补助资金
48 2017/3/23 【700006】社保股 省级补助 【5012082602】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 285,000.00  市预2文下达城乡居民基本养老保险省级缴费一般性转移支付资金
49 2017/3/23 【112001】岳阳市岳阳楼区安全生产监督管理局 本级追加预算 【5012150601】行政运行 120,000.00  拨付安全生产奖金及全区安全生产工作会务经费
岳楼财社指[2017]NO.0001 2017/3/27 【403001】岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 本级追加预算 【5012089901】其他社会保障和就业支出 400,000.00  在社会保障配套中付机关事业单位养老保险关系转移工作经费
岳楼财预指[2017]NO.0001 2017/3/29 【101002】岳阳市岳阳楼区财政国库集中支付局 本级追加预算 【5012019999】其他一般公共服务支出 48,334.00  追加审批专项经费
岳楼财社指[2017]NO.0002 2017/3/29 【301001】岳阳市岳阳楼区工业和科技信息化局 本级追加预算 【5012080801】死亡抚恤 127,918.00  付工信局官小华同志一次性抚恤金
岳楼财社指[2017]NO.0003 2017/3/29 【401001】岳阳市岳阳楼区民政局 本级追加预算 【5012089901】其他社会保障和就业支出 2,060,000.00  在社会保障配套中拨社区考核经费
岳楼财预指[2017]NO.0012 2017/3/29 【403002】岳阳市岳阳楼区劳动监察大队 本级追加预算 【5012040204】治安管理 20,000.00  增拨两节期间维稳工作经费
岳楼财预指[2017]NO.0013 2017/3/29 【900008】楼区公安分局 本级追加预算 【5012040204】治安管理 350,000.00  解决公安民警优抚救助经费
岳楼财预指[2017]NO.0014 2017/3/29 【100004】岳阳市岳阳楼区信访局 本级追加预算 【5012040204】治安管理 100,000.00  全国“两会”维稳工作经费
岳楼财预指[2017]NO.0015 2017/3/30 【100001】岳阳市岳阳楼区人民政府 本级追加预算 【5012120303】小城镇基础设施建设 120,000.00  网格员终端开通服务经费
岳楼财预指[2017]NO.0016 2017/3/30 【900003】楼区地税局 本级追加预算 【5012010708】协税护税 2,000,000.00  预拨征收经费
岳楼财综指[2017]NO.0001 2017/3/31 【111004】岳阳市岳阳楼区教育局计财股 中央补助 【5012050201】学前教育 3,340,000.00  市教91文下达支持学前教育发展中央和省级资金
岳楼财综指[2017]NO.0002 2017/3/31 【111004】岳阳市岳阳楼区教育局计财股 省级补助 【5012050299】其他普通教育支出 70,000.00  市预10文下达农村义务教育寄宿制学校省级资金
岳楼财综指[2017]NO.0003 2017/3/31 【111004】岳阳市岳阳楼区教育局计财股 省级补助 【5012050299】其他普通教育支出 150,000.00  市预11文下达“三区”人才计划教育师专项工作经费
岳楼财综指[2017]NO.0004 2017/3/31 【115001】岳阳市岳阳楼区文化体育新闻出版局 省级补助 【5012070701】资助国产影片放映 790,000.00  市教97文下达补助地方国家电影事业发展资金
岳楼财综指[2017]NO.0005 2017/3/31 【111004】岳阳市岳阳楼区教育局计财股 中央补助 【5012050201】学前教育 469,000.00  市教90文下达家庭经济困难幼儿入园中央和省级补助
岳楼财综指[2017]NO.0006 2017/3/31 【115001】岳阳市岳阳楼区文化体育新闻出版局 中央补助 【5012079999】其他文化体育与传媒支出 1,250,000.00  市教1文下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金
岳楼财综指[2017]NO.0007 2017/3/31 【115001】岳阳市岳阳楼区文化体育新闻出版局 省级补助 【5012070199】其他文化支出 220,000.00  市教6文下达美术馆语言化馆免费开放省级配套资金
岳楼财综指[2017]NO.0008 2017/3/31 【115001】岳阳市岳阳楼区文化体育新闻出版局 中央补助 【5012079999】其他文化体育与传媒支出 410,000.00  市教2文下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金
岳楼财综指[2017]NO.0009 2017/3/31 【111004】岳阳市岳阳楼区教育局计财股 省级补助 【5012050201】学前教育 802,000.00  市教73文下达2016年家庭经济困难幼儿入园补助资金
岳楼财综指[2017]NO.0010 2017/3/31 【111004】岳阳市岳阳楼区教育局计财股 省级补助 【5012050299】其他普通教育支出 3,520,000.00  市教育101文下达农村义务教育薄弱学校改造补助资金
岳楼财社指[2017]NO.0006 2017/3/31 【404013】岳阳市岳阳楼区卫计局计财股 中央补助 【5012100409】重大公共卫生专项 1,339,800.00  市社5文下达中央补助公共卫生项目经费
岳楼财农指[2017]NO.0001 2017/3/31 【203001】岳阳市岳阳楼区水务局 省级补助 【5012130209】森林生态效益补偿 307,800.00  市农2文下达省级财政森林生态效益补偿资金
岳楼财农指[2017]NO.0002 2017/3/31 【203001】岳阳市岳阳楼区水务局 省级补助 【5012130124】农业组织化与产业化经营 100,000.00  市农6文下达农业一化四体系省级专项资金(执法装备建设)
岳楼财农指[2017]NO.0002 2017/3/31 【203001】岳阳市岳阳楼区水务局 省级补助 【5012130124】农业组织化与产业化经营 80,000.00  市农6文下达农业一化四体系省级专项资金(水果良种繁育基地建设)
岳楼财农指[2017]NO.0002 2017/3/31 【205001】岳阳市岳阳楼区经营管理局 省级补助 【5012130124】农业组织化与产业化经营 150,000.00  市农6文下达农业一化四体系省级专项资金(渔业合作社建设)
岳楼财农指[2017]NO.0003 2017/3/31 【203001】岳阳市岳阳楼区水务局 省级补助 【5012130110】执法监管 50,000.00  市农7文下达农作物种子安全管理省级专项资金
岳楼财农指[2017]NO.0004 2017/3/31 【203001】岳阳市岳阳楼区水务局 省级补助 【5012130125】农产品加工与促销 70,000.00  市农11文下达农产品加工引导省级专项资金(豆奶果汁生产线改造)
岳楼财农指[2017]NO.0005 2017/3/31 【203001】岳阳市岳阳楼区水务局 省级补助 【5012130199】其他农业支出 50,000.00  市农12文下达省级休闲农业扶持资金