当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告 > 通知公告

2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示

来源:区教育局 日期:2019-07-14 22:00 字号:【

2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—语文A
根据招聘公告,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试得分×40% + 面试得分×60%面试最低合格线:63.58分
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 面试得分 折合得分
20190003 语文A(男性) 71.25  28.50  87.40  52.44  80.94 
20190007 语文A(男性) 71.75  28.70  86.60  51.96  80.66 
20190006 语文A(男性) 67.50  27.00  83.00  49.80  76.80 
20190002 语文A(男性) 67.75  27.10  82.60  49.56  76.66 
20190013 语文A(男性) 68.50  27.40  82.00  49.20  76.60 
20190020 语文A(男性) 60.00  24.00  83.00  49.80  73.80 
20190005 语文A(男性) 66.25  26.50  78.80  47.28  73.78 
20190017 语文A(男性) 66.75  26.70  78.00  46.80  73.50 
20190009 语文A(男性) 65.25  26.10  77.14  46.28  72.38 
20190010 语文A(男性) 66.75  26.70  75.74  45.44  72.14 
20190012 语文A(男性) 64.75  25.90  73.00  43.80  69.70 
20190014 语文A(男性) 61.50  24.60  74.70  44.82  69.42 
20190016 语文A(男性) 64.00  25.60  71.24  42.74  68.34 
20190018 语文A(男性) 66.50  26.60  0.00  0.00  26.60 
20190008 语文A(男性) 63.50  25.40  0.00  0.00  25.40 
20190001 语文A(男性) 55.75  22.30  0.00  0.00  22.30 
2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—语文B
根据招聘方案,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩×60%
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 面试得分 折合得分
20190359 语文B(女性) 80.75  32.30  89.60  53.76  86.06 
20190100 语文B(女性) 76.00  30.40  90.80  54.48  84.88 
20190468 语文B(女性) 77.50  31.00  89.80  53.88  84.88 
20190119 语文B(女性) 81.75  32.70  85.80  51.48  84.18 
20190358 语文B(女性) 72.75  29.10  91.20  54.72  83.82 
20190408 语文B(女性) 71.50  28.60  91.00  54.60  83.20 
20190326 语文B(女性) 72.25  28.90  90.00  54.00  82.90 
20190475 语文B(女性) 74.25  29.70  88.40  53.04  82.74 
20190190 语文B(女性) 79.75  31.90  84.60  50.76  82.66 
20190082 语文B(女性) 72.75  29.10  89.20  53.52  82.62 
20190381 语文B(女性) 75.00  30.00  87.40  52.44  82.44 
20190103 语文B(女性) 72.00  28.80  88.20  52.92  81.72 
20190481 语文B(女性) 73.75  29.50  86.60  51.96  81.46 
20190098 语文B(女性) 74.75  29.90  85.20  51.12  81.02 
20190404 语文B(女性) 78.00  31.20  82.60  49.56  80.76 
20190423 语文B(女性) 72.75  29.10  86.00  51.60  80.70 
20190175 语文B(女性) 74.00  29.60  85.00  51.00  80.60 
20190494 语文B(女性) 75.50  30.20  84.00  50.40  80.60 
20190395 语文B(女性) 77.00  30.80  82.80  49.68  80.48 
20190251 语文B(女性) 73.00  29.20  85.00  51.00  80.20 
20190198 语文B(女性) 74.00  29.60  84.20  50.52  80.12 
20190313 语文B(女性) 74.00  29.60  84.20  50.52  80.12 
20190077 语文B(女性) 73.00  29.20  84.80  50.88  80.08 
20190373 语文B(女性) 75.50  30.20  83.00  49.80  80.00 
20190454 语文B(女性) 73.50  29.40  84.20  50.52  79.92 
20190086 语文B(女性) 73.75  29.50  84.00  50.40  79.90 
20190042 语文B(女性) 72.50  29.00  84.80  50.88  79.88 
20190438 语文B(女性) 71.25  28.50  85.00  51.00  79.50 
20190051 语文B(女性) 72.50  29.00  84.00  50.40  79.40 
20190170 语文B(女性) 72.50  29.00  84.00  50.40  79.40 
20190025 语文B(女性) 73.50  29.40  82.80  49.68  79.08 
20190398 语文B(女性) 74.00  29.60  82.40  49.44  79.04 
20190425 语文B(女性) 72.75  29.10  83.20  49.92  79.02 
20190049 语文B(女性) 73.75  29.50  82.40  49.44  78.94 
20190464 语文B(女性) 71.50  28.60  83.80  50.28  78.88 
20190167 语文B(女性) 72.00  28.80  83.40  50.04  78.84 
20190111 语文B(女性) 73.50  29.40  82.40  49.44  78.84 
20190295 语文B(女性) 72.50  29.00  83.00  49.80  78.80 
20190482 语文B(女性) 71.00  28.40  84.00  50.40  78.80 
20190260 语文B(女性) 72.00  28.80  83.20  49.92  78.72 
20190227 语文B(女性) 72.50  29.00  82.80  49.68  78.68 
20190151 语文B(女性) 71.25  28.50  83.60  50.16  78.66 
20190023 语文B(女性) 74.75  29.90  81.20  48.72  78.62 
20190242 语文B(女性) 73.00  29.20  82.00  49.20  78.40 
20190471 语文B(女性) 71.50  28.60  83.00  49.80  78.40 
20190332 语文B(女性) 74.75  29.90  80.80  48.48  78.38 
20190314 语文B(女性) 71.75  28.70  82.80  49.68  78.38 
20190261 语文B(女性) 73.75  29.50  81.40  48.84  78.34 
20190271 语文B(女性) 72.50  29.00  82.20  49.32  78.32 
20190280 语文B(女性) 73.50  29.40  81.20  48.72  78.12 
20190419 语文B(女性) 71.50  28.60  82.40  49.44  78.04 
20190058 语文B(女性) 72.00  28.80  82.00  49.20  78.00 
20190350 语文B(女性) 72.25  28.90  81.80  49.08  77.98 
20190341 语文B(女性) 71.00  28.40  82.00  49.20  77.60 
20190490 语文B(女性) 71.50  28.60  81.60  48.96  77.56 
20190173 语文B(女性) 71.00  28.40  81.60  48.96  77.36 
20190327 语文B(女性) 72.50  29.00  80.60  48.36  77.36 
20190027 语文B(女性) 72.50  29.00  80.20  48.12  77.12 
20190140 语文B(女性) 71.75  28.70  80.60  48.36  77.06 
20190123 语文B(女性) 72.00  28.80  80.40  48.24  77.04 
20190347 语文B(女性) 71.00  28.40  81.00  48.60  77.00 
20190418 语文B(女性) 74.50  29.80  78.60  47.16  76.96 
20190448 语文B(女性) 72.00  28.80  80.20  48.12  76.92 
20190226 语文B(女性) 71.00  28.40  80.60  48.36  76.76 
20190401 语文B(女性) 72.00  28.80  79.80  47.88  76.68 
20190311 语文B(女性) 71.25  28.50  80.00  48.00  76.50 
20190155 语文B(女性) 71.50  28.60  79.80  47.88  76.48 
20190478 语文B(女性) 71.00  28.40  80.00  48.00  76.40 
20190185 语文B(女性) 71.75  28.70  78.60  47.16  75.86 
20190527 语文B(女性) 72.00  28.80  76.20  45.72  74.52 
20190135 语文B(女性) 72.50  29.00  75.60  45.36  74.36 
20190388 语文B(女性) 72.50  29.00  75.60  45.36  74.36 
20190130 语文B(女性) 71.25  28.50  0.00  0.00  28.50 
2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—数学A
根据招聘公告,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试得分×40% + 面试得分×60%面试最低合格线:66.06分
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 面试得分 折合得分
20190560 数学A(男性) 81.50  32.60  83.88  50.33  82.93 
20190559 数学A(男性) 77.25  30.90  84.72  50.83  81.73 
20190556 数学A(男性) 73.00  29.20  86.20  51.72  80.92 
20190561 数学A(男性) 72.00  28.80  83.58  50.15  78.95 
20190552 数学A(男性) 68.00  27.20  85.72  51.43  78.63 
20190572 数学A(男性) 62.75  25.10  88.26  52.96  78.06 
20190577 数学A(男性) 63.50  25.40  86.08  51.65  77.05 
20190571 数学A(男性) 59.25  23.70  86.62  51.97  75.67 
20190587 数学A(男性) 64.50  25.80  83.00  49.80  75.60 
20190574 数学A(男性) 59.50  23.80  86.14  51.68  75.48 
20190590 数学A(男性) 66.50  26.60  81.40  48.84  75.44 
20190576 数学A(男性) 68.50  27.40  79.60  47.76  75.16 
20190566 数学A(男性) 63.50  25.40  82.08  49.25  74.65 
20190597 数学A(男性) 61.00  24.40  83.50  50.10  74.50 
20190570 数学A(男性) 63.75  25.50  81.20  48.72  74.22 
20190553 数学A(男性) 59.50  23.80  83.64  50.18  73.98 
20190603 数学A(男性) 63.50  25.40  80.50  48.30  73.70 
20190588 数学A(男性) 59.00  23.60  82.76  49.66  73.26 
20190600 数学A(男性) 57.00  22.80  83.86  50.32  73.12 
20190586 数学A(男性) 64.50  25.80  78.00  46.80  72.60 
20190581 数学A(男性) 56.50  22.60  82.92  49.75  72.35 
20190557 数学A(男性) 51.75  20.70  83.22  49.93  70.63 
20190591 数学A(男性) 57.00  22.80  79.56  47.74  70.54 
20190583 数学A(男性) 53.00  21.20  79.52  47.71  68.91 
20190558 数学A(男性) 50.50  20.20  80.94  48.56  68.76 
20190575 数学A(男性) 56.50  22.60  76.22  45.73  68.33 
20190578 数学A(男性) 54.25  21.70  76.66  46.00  67.70 
20190584 数学A(男性) 79.00  31.60  0.00  0.00  31.60 
20190594 数学A(男性) 54.50  21.80  0.00  0.00  21.80 
20190585 数学A(男性) 49.75  19.90  0.00  0.00  19.90 
2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—数学B
根据招聘公告,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试得分×40% + 面试得分×60%
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 面试得分 折合得分
20190689 数学B(女性) 82.00  32.80  88.80  53.28  86.08 
20190776 数学B(女性) 81.25  32.50  88.60  53.16  85.66 
20191016 数学B(女性) 81.50  32.60  86.10  51.66  84.26 
20190783 数学B(女性) 77.50  31.00  88.10  52.86  83.86 
20190754 数学B(女性) 78.50  31.40  86.94  52.16  83.56 
20190842 数学B(女性) 74.00  29.60  89.30  53.58  83.18 
20190785 数学B(女性) 73.00  29.20  89.76  53.86  83.06 
20190702 数学B(女性) 73.00  29.20  89.72  53.83  83.03 
20190752 数学B(女性) 79.75  31.90  85.16  51.10  83.00 
20191037 数学B(女性) 75.50  30.20  87.96  52.78  82.98 
20190901 数学B(女性) 77.25  30.90  86.52  51.91  82.81 
20191010 数学B(女性) 77.50  31.00  86.04  51.62  82.62 
20190758 数学B(女性) 77.50  31.00  85.60  51.36  82.36 
20190929 数学B(女性) 73.50  29.40  88.18  52.91  82.31 
20190908 数学B(女性) 76.00  30.40  85.68  51.41  81.81 
20190649 数学B(女性) 76.25  30.50  85.46  51.28  81.78 
20190868 数学B(女性) 73.50  29.40  86.92  52.15  81.55 
20190734 数学B(女性) 74.00  29.60  85.26  51.16  80.76 
20190820 数学B(女性) 76.00  30.40  83.72  50.23  80.63 
20190681 数学B(女性) 73.00  29.20  85.60  51.36  80.56 
20190637 数学B(女性) 76.50  30.60  83.20  49.92  80.52 
20190719 数学B(女性) 75.00  30.00  84.00  50.40  80.40 
20190705 数学B(女性) 77.00  30.80  81.68  49.01  79.81 
20190817 数学B(女性) 73.50  29.40  83.88  50.33  79.73 
20190619 数学B(女性) 74.50  29.80  82.92  49.75  79.55 
20190711 数学B(女性) 77.00  30.80  80.94  48.56  79.36 
20190612 数学B(女性) 74.00  29.60  82.76  49.66  79.26 
20190919 数学B(女性) 75.00  30.00  81.80  49.08  79.08 
20190961 数学B(女性) 76.50  30.60  80.64  48.38  78.98 
20190979 数学B(女性) 73.00  29.20  81.00  48.60  77.80 
20190615 数学B(女性) 73.50  29.40  80.40  48.24  77.64 
20190831 数学B(女性) 73.00  29.20  80.10  48.06  77.26 
20190988 数学B(女性) 74.25  29.70  0.00  0.00  29.70 
2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—英语
根据招聘公告,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试得分×40% + 面试得分×60%面试最低合格线:70.47分
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 面试得分 折合得分
20191126 英语(不限性别) 70.50  28.20  90.40  54.24  82.44 
20191159 英语(不限性别) 68.00  27.20  90.20  54.12  81.32 
20191198 英语(不限性别) 66.25  26.50  91.20  54.72  81.22 
20191281 英语(不限性别) 67.50  27.00  89.20  53.52  80.52 
20191366 英语(不限性别) 66.00  26.40  89.60  53.76  80.16 
20191308 英语(不限性别) 68.25  27.30  88.00  52.80  80.10 
20191099 英语(不限性别) 69.50  27.80  87.00  52.20  80.00 
20191043 英语(不限性别) 67.25  26.90  88.20  52.92  79.82 
20191183 英语(不限性别) 69.75  27.90  86.00  51.60  79.50 
20191267 英语(不限性别) 67.00  26.80  87.20  52.32  79.12 
20191161 英语(不限性别) 66.25  26.50  87.60  52.56  79.06 
20191294 英语(不限性别) 69.25  27.70  85.40  51.24  78.94 
20191229 英语(不限性别) 66.50  26.60  87.20  52.32  78.92 
20191173 英语(不限性别) 66.75  26.70  87.00  52.20  78.90 
20191261 英语(不限性别) 66.25  26.50  87.20  52.32  78.82 
20191149 英语(不限性别) 70.00  28.00  0.00  0.00  28.00 
20191141 英语(不限性别) 69.75  27.90  0.00  0.00  27.90 
20191150 英语(不限性别) 66.00  26.40  0.00  0.00  26.40 
2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—音乐
根据招聘公告,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试得分×40% + 面试得分(上课得分×40% + 技能得分×60%)×60%
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 上课得分 技能得分 面试得分 折合得分
20191371 音乐(不限性别) 74.50  29.80  89.80  91.20  90.64  54.38  84.18 
20191400 音乐(不限性别) 73.00  29.20  87.80  90.38  89.35  53.61  82.81 
20191401 音乐(不限性别) 74.75  29.90  91.80  85.40  87.96  52.78  82.68 
20191414 音乐(不限性别) 72.75  29.10  87.00  90.50  89.10  53.46  82.56 
20191508 音乐(不限性别) 71.75  28.70  90.00  89.20  89.52  53.71  82.41 
20191533 音乐(不限性别) 74.00  29.60  91.00  84.82  87.29  52.38  81.98 
20191523 音乐(不限性别) 76.00  30.40  83.80  83.80  83.80  50.28  80.68 
20191455 音乐(不限性别) 72.75  29.10  85.20  83.90  84.42  50.65  79.75 
20191419 音乐(不限性别) 72.75  29.10  85.60  83.60  84.40  50.64  79.74 
20191521 音乐(不限性别) 72.75  29.10  86.20  80.70  82.90  49.74  78.84 
20191529 音乐(不限性别) 73.75  29.50  82.40  81.80  82.04  49.22  78.72 
20191437 音乐(不限性别) 76.00  30.40  81.80  79.50  80.42  48.25  78.65 
20191376 音乐(不限性别) 77.00  30.80  84.00  74.40  78.24  46.94  77.74 
20191410 音乐(不限性别) 72.75  29.10  83.80  78.00  80.32  48.19  77.29 
20191537 音乐(不限性别) 74.25  29.70  85.60  75.00  79.24  47.54  77.24 
20191489 音乐(不限性别) 72.50  29.00  83.60  77.90  80.18  48.11  77.11 
20191540 音乐(不限性别) 72.00  28.80  89.60  71.20  78.56  47.14  75.94 
20191418 音乐(不限性别) 73.50  29.40  83.60  72.80  77.12  46.27  75.67 
2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—体育(篮球)
根据招聘公告,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试得分×40% + 面试得分(上课得分×40% + 技能得分×60%)×60%面试最低合格线:46.37分
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 上课得分 技能得分 面试得分 折合得分
20191632 体育篮球(男性) 72.50  29.00  92.20  73.20  80.80  48.48  77.48 
20191624 体育篮球(男性) 67.50  27.00  93.00  72.80  80.88  48.53  75.53 
20191627 体育篮球(男性) 69.50  27.80  90.40  43.80  62.44  37.46  65.26 
20191631 体育篮球(男性) 63.25  25.30  85.00  50.60  64.36  38.62  63.92 
20191630 体育篮球(男性) 71.75  28.70  90.40  30.20  54.28  32.57  61.27 
20191618 体育篮球(男性) 74.00  29.60  86.40  29.20  52.08  31.25  60.85 
20191629 体育篮球(男性) 72.00  28.80  86.00  26.00  50.00  30.00  58.80 
20191625 体育篮球(男性) 63.50  25.40  85.60  31.60  53.20  31.92  57.32 
20191619 体育篮球(男性) 61.50  24.60  84.80  27.40  50.36  30.22  54.82 
20191622 体育篮球(男性) 67.75  27.10  77.20  23.60  45.04  27.02  54.12 
20191633 体育篮球(男性) 65.50  26.20  75.70  23.00  44.08  26.45  52.65 
20191628 体育篮球(男性) 63.75  25.50  0.00  0.00  0.00  0.00  25.50 
2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—体育(足球)
根据招聘公告,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试得分×40% + 面试得分(上课得分×40% + 技能得分×60%)×60%面试最低合格线:47.67分
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 上课得分 技能得分 面试得分 折合得分
20191634 体育足球(男性) 71.75  28.70  83.60  65.40  72.68  43.61  72.31 
20191655 体育足球(男性) 80.25  32.10  82.20  41.00  57.48  34.49  66.59 
20191637 体育足球(男性) 70.50  28.20  80.60  49.70  62.06  37.24  65.44 
20191641 体育足球(男性) 76.00  30.40  90.60  36.00  57.84  34.70  65.10 
20191653 体育足球(男性) 69.25  27.70  84.60  44.20  60.36  36.22  63.92 
20191651 体育足球(男性) 74.75  29.90  83.80  34.00  53.92  32.35  62.25 
20191635 体育足球(男性) 70.25  28.10  76.40  37.00  52.76  31.66  59.76 
20191649 体育足球(男性) 74.25  29.70  0.00  0.00  0.00  0.00  29.70 
20191646 体育足球(男性) 70.50  28.20  0.00  0.00  0.00  0.00  28.20 
20191654 体育足球(男性) 70.00  28.00  0.00  0.00  0.00  0.00  28.00 
20191638 体育足球(男性) 69.75  27.90  0.00  0.00  0.00  0.00  27.90 
20191647 体育足球(男性) 69.50  27.80  0.00  0.00  0.00  0.00  27.80 
20191650 体育足球(男性) 69.50  27.80  0.00  0.00  0.00  0.00  27.80 
20191645 体育足球(男性) 68.50  27.40  0.00  0.00  0.00  0.00  27.40 
20191642 体育足球(男性) 68.00  27.20  0.00  0.00  0.00  0.00  27.20 
2019年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—体育(其他)
根据招聘公告,总成绩计算公式为:考生总成绩 = 笔试得分×40% + 面试得分(上课得分×40% + 技能得分×60%)×60%面试最低合格线:60.88分
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试得分 折合得分 上课得分 技能得分 面试得分 折合得分
20191725 体育其他(不限性别) 70.75  28.30  82.80  92.20  88.44  53.06  81.36 
20191662 体育其他(不限性别) 73.50  29.40  86.60  86.20  86.36  51.82  81.22 
20191678 体育其他(不限性别) 77.75  31.10  83.80  83.20  83.44  50.06  81.16 
20191692 体育其他(不限性别) 75.50  30.20  83.60  84.60  84.20  50.52  80.72 
20191671 体育其他(不限性别) 77.00  30.80  86.60  80.40  82.88  49.73  80.53 
20191705 体育其他(不限性别) 72.25  28.90  88.80  81.00  84.12  50.47  79.37 
20191677 体育其他(不限性别) 76.50  30.60  83.20  75.20  78.40  47.04  77.64 
20191698 体育其他(不限性别) 73.00  29.20  87.50  74.20  79.52  47.71  76.91 
20191688 体育其他(不限性别) 70.50  28.20  76.30  83.80  80.80  48.48  76.68 
20191663 体育其他(不限性别) 74.75  29.90  89.90  68.20  76.88  46.13  76.03 
20191695 体育其他(不限性别) 81.75  32.70  85.10  62.00  71.24  42.74  75.44 
20191719 体育其他(不限性别) 75.50  30.20  83.80  69.20  75.04  45.02  75.22 
20191665 体育其他(不限性别) 70.75  28.30  75.30  78.00  76.92  46.15  74.45 
20191687 体育其他(不限性别) 69.75  27.90  90.70  68.00  77.08  46.25  74.15 
20191694 体育其他(不限性别) 72.00  28.80  83.70  70.00  75.48  45.29  74.09 
20191656 体育其他(不限性别) 69.50  27.80  80.20  75.00  77.08  46.25  74.05 
20191731 体育其他(不限性别) 78.00  31.20  72.30  70.40  71.16  42.70  73.90 
20191723 体育其他(不限性别) 69.75  27.90  85.60  68.20  75.16  45.10  73.00 
20191717 体育其他(不限性别) 69.75  27.90  78.30  72.80  75.00  45.00  72.90 
20191722 体育其他(不限性别) 72.00  28.80  78.50  69.80  73.28  43.97  72.77 
20191682 体育其他(不限性别) 71.25  28.50  80.40  68.00  72.96  43.78  72.28 
20191718 体育其他(不限性别) 70.25  28.10  74.20  73.20  73.60  44.16  72.26 
20191736 体育其他(不限性别) 73.50  29.40  73.80  68.60  70.68  42.41  71.81 
20191737 体育其他(不限性别) 69.50  27.80  72.60  73.00  72.84  43.70  71.50 
20191713 体育其他(不限性别) 69.50  27.80  74.40  66.40  69.60  41.76  69.56 
20191685 体育其他(不限性别) 69.25  27.70  74.30  65.40  68.96  41.38  69.08 
20191664 体育其他(不限性别) 70.50  28.20  74.40  61.60  66.72  40.03  68.23 
20191732 体育其他(不限性别) 73.50  29.40  79.00  52.60  63.16  37.90  67.30 
20191684 体育其他(不限性别) 71.00  28.40  0.00  0.00  0.00  0.00  28.40 
20191690 体育其他(不限性别) 69.50  27.80  0.00  0.00  0.00  0.00  27.80